Austin Daye
- Quốc tịch: Mỹ
- Ngày sinh: 1988-6-5
- Chu kỳ sinh học hôm nay:
- Chiều cao: 6'9''/2.07m
- Cân nặng: 201 lbs/91 kg
- Tốt nghiệp: Gonzaga
- Club: New Taipei Kings
- Số áo: 25
- Vị trí: Tiền đạo phụ
- CLB trước: Victoria Libertas Pesaro
- CLB cũ: Victoria Libertas Pesaro,Reyer Venezia Mestre,Hapoel Migdal Jerusalem,Al Manama,Galatasaray Cafe Crown,Atlanta Hawks,San Antonio Spurs,Toronto Raptors,Memphis Grizzlies,Detroit Pistons
Ngày | Đối thủ | Kết qủa | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/10 | vs DAL | T 103 - 97 | 06:24 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16/10 | vs IND | B 85 - 107 | 14:57 | 2 - 7 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
14/10 | vs MIL | B 101 - 110 | 07:33 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
13/10 | vs MEM | B 81 - 91 | 08:12 | 2 - 3 | 1 - 2 | 2 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
9/10 | @ PHI | B115 - 114 | 24:08 | 2 - 8 | 1 - 3 | 2 - 2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 7 |
Đội hình:
Tiền đạo | |
13 | Lu Cheng Ju |
17 | Su Shih Hsuan |
19 | Lin Chin Pang |
55 | Kenny Manigault |
Tiền đạo phụ | |
3 | Chen Chun Nan |
25 | Austin Daye |
Trung phong | |
5 | Chris Johnson |
11 | Wang Po Chih |
42 | Jason Washburn |
Hậu vệ | |
24 | Hung Chih-Shan |
Hậu vệ ghi điểm | |
1 | Joseph Lin |
72 | Lin Li Jen |
Hậu vệ dẫn dắt banh | |
2 | Su Pei Kai |
7 | Jeremy Lin |
9 | Lee Kai Yan |
10 | Chien You Che |
HLV | |
Ryan Marchand |