Deon Thompson
- Quốc tịch: Mỹ
- Ngày sinh: 1988-9-16
- Chu kỳ sinh học hôm nay:
- Chiều cao: 6'8"/2.04m
- Cân nặng: 245 lbs/111 kg
- Tốt nghiệp: North Carolina
- Club: Buasn KCC Egis
- Số áo: 12
- Vị trí: Tiền đạo chính
- Ngày gia nhập: 2024
- CLB trước: Shinshu Brave Warriors
- CLB cũ: Shinshu Brave Warriors,Unicaja Malaga,Galatasaray Cafe Crown,FC Bayern Munchen,Liaoning Flying Leopards,ALBA Berlin
Regular | Đội bóng | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Liaoning | 37 | 1 | 28.1 | 0.58 | 0.2 | 0.683 | 3.3 | 5.2 | 8.5 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.9 | 2.2 | 19.7 |
Số liệu Regular trung bình | - | 37 | 1 | 28.1 | 0.58 | 0.2 | 0.683 | 3.3 | 5.2 | 8.5 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.9 | 2.2 | 19.7 |
Ngày | Đối thủ | Kết qủa | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/3 | vs Beijing | B 98 - 106 | 28:20 | 5 - 12 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
19/3 | @ Beijing | B105 - 93 | 27:36 | 5 - 12 | 0 - 0 | 2 - 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
17/3 | @ Beijing | B111 - 110 | 26:48 | 4 - 9 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
15/3 | @ Beijing | T108 - 109 | 28:50 | 8 - 13 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 17 |
12/3 | vs Beijing | T 108 - 94 | 26:23 | 5 - 12 | 0 - 0 | 2 - 6 | 5 | 11 | 16 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 |
Đội hình:
Tiền đạo | |
0 | Jo Hyeok Jae |
13 | Lee Chan Yeong |
Tiền đạo chính | |
15 | Deonte Burton |
33 | Lee Seoung Hyun |
55 | Song Kyo Chang |
Tiền đạo phụ | |
2 | Choi Jun Yong |
3 | Heo Ung |
17 | Jeon Jun Beom |
19 | Lee Geun Hwi |
21 | Yeo Jun Hyeong |
Trung phong | |
44 | Leon Williams |
Hậu vệ | |
30 | Lee Hyeon Ho |
Hậu vệ ghi điểm | |
5 | Kim Dong Hyun |
7 | Jung Chang Young |
9 | Jeon Tae Yeong |
10 | Lee Joo young |
Hậu vệ dẫn dắt banh | |
1 | Lee Ho Hyun |
6 | Song Dong Hun |
23 | Jeong Bae Kwon |
25 | Calvin Jeffrey Epistola |
HLV | |
Chun Chang Jin |