Joel Embiid
- Quốc tịch: Cameroon
- Ngày sinh: 1994-3-16
- Chu kỳ sinh học hôm nay:
- Chiều cao: 7'0"/2.13m
- Cân nặng: 280 lbs/127 kg
- Tốt nghiệp: Kansas
- Kinh nghiệm: 8 năm
- Club: Philadelphia 76ers
- Số áo: 21
- Vị trí: Trung phong
- Lương: $51,415,938(Lương hàng năm 2024)
- Ngày gia nhập: 2014-8-27
Regular | Đội bóng | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | PHI | 19 | 19 | 30.2 | 0.444 | 0.299 | 0.882 | 1.9 | 6.3 | 8.2 | 4.5 | 0.7 | 0.9 | 3.3 | 2.2 | 23.8 |
Số liệu Regular trung bình | - | 19 | 19 | 30.2 | 0.444 | 0.299 | 0.882 | 1.9 | 6.3 | 8.2 | 4.5 | 0.7 | 0.9 | 3.3 | 2.2 | 23.8 |
Ngày | Đối thủ | Kết qủa | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/2 | vs BKN | B 103 - 105 | 31:19 | 4 - 13 | 0 - 6 | 6 - 6 | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 |
21/2 | vs BOS | B 104 - 124 | 27:02 | 3 - 9 | 0 - 2 | 9 - 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 |
12/2 | vs TOR | B 103 - 106 | 38:01 | 8 - 19 | 1 - 5 | 10 - 13 | 5 | 7 | 12 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 27 |
10/2 | @ MIL | B135 - 127 | 29:38 | 7 - 14 | 4 - 7 | 9 - 10 | 2 | 10 | 12 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 27 |
8/2 | @ DET | B125 - 112 | 29:48 | 7 - 18 | 1 - 4 | 8 - 10 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 23 |
Đội hình:
Tiền đạo chính | |
28 | Guerschon Yabusele |
65 | Alex Reese |
Tiền đạo phụ | |
8 | Paul George |
9 | Kelly Oubre Jr |
19 | Justin Edwards |
22 | O'Shea Brissett |
35 | Marcus Bagley |
Trung phong | |
1 | Andre Drummond |
18 | Colin Castleton |
21 | Joel Embiid |
30 | Adem Bona |
Hậu vệ ghi điểm | |
5 | Quentin Grimes |
14 | Ricky Council IV |
16 | Lonnie Walker IV |
20 | Jared McCain |
23 | Eric Gordon |
Hậu vệ dẫn dắt banh | |
00 | Reggie Jackson |
0 | Tyrese Maxey |
7 | Kyle Lowry |
11 | Jeff Dowtin |
12 | Jared Butler |
17 | Jalen Hood-Schifino |
HLV | |
Nick Nurse |