Marquese Chriss
- Quốc tịch: Mỹ
- Ngày sinh: 1997-7-2
- Chu kỳ sinh học hôm nay:
- Chiều cao: 6'9"/2.06m
- Cân nặng: 240 lbs/109 kg
- Tốt nghiệp: Washington
- Club: Shandong Hi-Speed Kirin
- Số áo: 32
- Vị trí: Tiền đạo chính
- Ngày gia nhập: 2024-8-28
- CLB trước: Oklahoma City Thunder
- CLB cũ: Oklahoma City Thunder,Houston Rockets,Dallas Mavericks,Portland Trail Blazers,San Antonio Spurs,Golden State Warriors,Cleveland Cavaliers,Phoenix Suns
Regular | Đội bóng | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Shandong | 40 | 40 | 28.4 | 0.489 | 0.252 | 0.827 | 2.4 | 5.9 | 8.4 | 2.4 | 1.5 | 0.6 | 3.2 | 3 | 20.7 |
Số liệu Regular trung bình | - | 40 | 40 | 28.4 | 0.489 | 0.252 | 0.827 | 2.4 | 5.9 | 8.4 | 2.4 | 1.5 | 0.6 | 3.2 | 3 | 20.7 |
Ngày | Đối thủ | Kết qủa | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/4 | vs Dragons | B 99 - 104 | 26:00 | 3 - 9 | 0 - 1 | 12 - 12 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 18 |
31/3 | @ Liaoning | B116 - 90 | 24:00 | 5 - 9 | 0 - 1 | 6 - 9 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 16 |
26/3 | vs Xinjiang | T 116 - 79 | 28:00 | 6 - 11 | 0 - 3 | 4 - 6 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 |
24/3 | @ SiChuan | T80 - 105 | 23:00 | 3 - 16 | 0 - 1 | 9 - 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 |
21/3 | vs Jiangsu | T 102 - 83 | 21:00 | 5 - 9 | 0 - 0 | 12 - 14 | 2 | 11 | 13 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 22 |
Đội hình:
Tiền đạo chính | |
8 | Hou Peizuo |
14 | Guo Kai |
17 | Zhang Xu |
32 | Marquese Chriss |
34 | Zheng Xiaoyao |
Tiền đạo phụ | |
3 | Xu Mengjun |
7 | Liu Yi |
15 | Jarmar Gulley |
30 | He Siyu |
Trung phong | |
20 | Tao Hanlin |
21 | Christ Koumadje |
55 | Sun Tonglin |
Hậu vệ ghi điểm | |
5 | Zhao Shihao |
10 | Xie Zhijie |
11 | Lu Yiming |
24 | Dallas Moore |
44 | Chen Peidong |
Hậu vệ dẫn dắt banh | |
1 | Gao Shiyan |
9 | Mi Aili |
19 | Yu Dehao |
HLV | |
Qiu Biao |