D.J. Wilson
- Quốc tịch: Mỹ
- Ngày sinh: 1996-2-19
- Chu kỳ sinh học hôm nay:
- Chiều cao: 6'10"/2.08m
- Cân nặng: 231 lbs/104.8 kg
- Tốt nghiệp: Michigan
- Club: Shanghai Sharks
- Số áo: 5
- Vị trí: Tiền đạo chính
- Ngày gia nhập: 2024-9-6
- CLB trước: Philadelphia 76ers
- CLB cũ: Philadelphia 76ers,Orlando Magic,Toronto Raptors,Oklahoma City Thunder,Houston Rockets,Milwaukee Bucks
Regular | Đội bóng | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Shanghai | 46 | 28 | 21.6 | 0.571 | 0.33 | 0.757 | 0.9 | 5.3 | 6.2 | 2.2 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 10.5 |
Số liệu Regular trung bình | - | 46 | 28 | 21.6 | 0.571 | 0.33 | 0.757 | 0.9 | 5.3 | 6.2 | 2.2 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 10.5 |
Ngày | Đối thủ | Kết qủa | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/4 | @ Guangdong | B115 - 92 | 11:00 | 0 - 1 | 1 - 3 | 2 - 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
8/4 | vs Guangdong | T 104 - 103 | 24:00 | 3 - 4 | 1 - 5 | 0 - 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 |
5/4 | @ Guangdong | B102 - 98 | 13:00 | 2 - 3 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
31/3 | vs Shenzhen | T 115 - 93 | 25:00 | 2 - 3 | 2 - 4 | 4 - 7 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
29/3 | vs Xinjiang | B 98 - 104 | 26:00 | 3 - 5 | 1 - 5 | 3 - 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 |
Đội hình:
Tiền đạo chính | |
5 | D.J. Wilson |
23 | Zhao Sen |
32 | Liu Lijia |
35 | Kenneth Lofton Jr. |
Tiền đạo phụ | |
11 | Cheng Liu |
14 | Li Hongquan |
19 | Liu Zhengqing |
20 | Dong Hao |
Trung phong | |
9 | Yan Pengfei |
21 | Ma Diancheng |
94 | Wang Zhelin |
Hậu vệ ghi điểm | |
1 | Li Tianrong |
7 | Tyler Harvey |
10 | Xie Li Yongwei |
18 | Liu Zipeng |
25 | Wan Menglin |
33 | Luo Hanchen |
44 | Daryl Macon |
Hậu vệ dẫn dắt banh | |
3 | Yuan Tangwen |
12 | Dai Hao |
HLV | |
Lu Wei |