Dillon Brooks
- Quốc tịch: Canada
- Ngày sinh: 1996-1-22
- Chu kỳ sinh học hôm nay:
- Chiều cao: 6'6''/1.98m
- Cân nặng: 225 lbs/102.1 kg
- Tốt nghiệp: Oregon
- Kinh nghiệm: 7 năm
- Club: Houston Rockets
- Số áo: 9
- Vị trí: Tiền đạo phụ
- Lương: $22,255,493(Lương hàng năm 2024)
- Ngày gia nhập: 2023-7-9
- CLB trước: Memphis Grizzlies
- CLB cũ: Memphis Grizzlies,Oregon
Regular | Đội bóng | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | HOU | 74 | 74 | 32 | 0.43 | 0.397 | 0.811 | 1 | 2.7 | 3.7 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 1 | 3.2 | 14.1 |
Số liệu Regular trung bình | - | 74 | 74 | 32 | 0.43 | 0.397 | 0.811 | 1 | 2.7 | 3.7 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 1 | 3.2 | 14.1 |
Ngày | Đối thủ | Kết qủa | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/4 | @ GSW | T96 - 106 | 29:24 | 10 - 13 | 3 - 4 | 1 - 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
3/4 | vs UTA | T 143 - 105 | 27:47 | 9 - 16 | 3 - 8 | 0 - 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 |
1/4 | @ LAL | B104 - 98 | 35:58 | 5 - 14 | 3 - 9 | 3 - 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 |
31/3 | @ PHX | T109 - 148 | 11:26 | 3 - 7 | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
28/3 | @ UTA | T110 - 121 | 28:15 | 4 - 9 | 2 - 4 | 0 - 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 |
Đội hình:
Tiền đạo chính | |
10 | Jabari Smith Jr. |
17 | Tari Eason |
32 | Jeff Green |
Tiền đạo phụ | |
7 | Cameron Whitmore |
8 | Jae'Sean Tate |
9 | Dillon Brooks |
21 | David Roddy |
25 | Reggie Bullock |
58 | Jack McVeigh |
Trung phong | |
2 | Jock Landale |
3 | N'Faly Dante |
12 | Steven Adams |
28 | Alperen Sengun |
Hậu vệ ghi điểm | |
4 | Jalen Green |
15 | Reed Sheppard |
19 | Jeenathan Nate Williams Jr. |
Hậu vệ dẫn dắt banh | |
0 | Aaron Holiday |
1 | Amen Thompson |
5 | Fred Van Vleet |
HLV | |
Ime Udoka |