Collin Sexton
- Quốc tịch: Mỹ
- Ngày sinh: 1999-1-4
- Chu kỳ sinh học hôm nay:
- Chiều cao: 6'1''/1.85m
- Cân nặng: 190 lbs/86 kg
- Tốt nghiệp: Alabama
- Kinh nghiệm: 5 năm
- Club: Utah Jazz
- Số áo: 2
- Vị trí: Hậu vệ dẫn dắt banh
- Lương: $18,350,000(Lương hàng năm 2024)
- Ngày gia nhập: 2022-9-2
- CLB trước: Cleveland Cavaliers
- CLB cũ: Cleveland Cavaliers
Regular | Đội bóng | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | UTA | 63 | 61 | 27.9 | 0.48 | 0.406 | 0.865 | 1 | 1.8 | 2.7 | 4.2 | 0.7 | 0.1 | 2.5 | 2.3 | 18.4 |
Số liệu Regular trung bình | - | 63 | 61 | 27.9 | 0.48 | 0.406 | 0.865 | 1 | 1.8 | 2.7 | 4.2 | 0.7 | 0.1 | 2.5 | 2.3 | 18.4 |
Ngày | Đối thủ | Kết qủa | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/4 | vs POR | T 133 - 126 | 19:35 | 6 - 14 | 0 - 1 | 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 15 |
7/4 | @ ATL | B147 - 134 | 36:42 | 9 - 16 | 3 - 6 | 6 - 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 27 |
5/4 | @ IND | B140 - 112 | 32:42 | 8 - 15 | 2 - 5 | 9 - 10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 27 |
3/4 | @ HOU | B143 - 105 | 24:23 | 8 - 14 | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 |
29/3 | @ DEN | B129 - 93 | 23:02 | 8 - 18 | 1 - 4 | 3 - 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 20 |
Đội hình:
Tiền đạo chính | |
0 | Taylor Hendricks |
20 | John Collins |
23 | Lauri Markkanen |
Tiền đạo phụ | |
5 | Cody Williams |
28 | Brice Sensabaugh |
33 | Johnny Juzang |
99 | Kenyon Martin Jr. |
Trung phong | |
22 | Kyle Filipowski |
24 | Walker Kessler |
25 | Micah Potter |
34 | Oscar Tshiebwe |
Hậu vệ ghi điểm | |
3 | Keyonte George |
16 | Elijah Harkless |
19 | Svi Mykhailiuk |
Hậu vệ dẫn dắt banh | |
00 | Jordan Clarkson |
2 | Collin Sexton |
10 | Jason Preston |
11 | Jaden Springer |
13 | Isaiah Collier |
HLV | |
Will Hardy |