Dzanan Musa
- Quốc tịch: Bosnia and Herzegovina
- Ngày sinh: 1999-5-8
- Chu kỳ sinh học hôm nay:
- Chiều cao: 6'9"/2.05m
- Cân nặng: 223 lbs/101 kg
- Club: Real Madrid
- Số áo: 13
- Vị trí: Tiền đạo phụ
- Ngày gia nhập: 2022-7-14
- CLB trước: C.B. Rio Breogan
- CLB cũ: C.B. Rio Breogan,Detroit Pistons,Brooklyn Nets,KK Cedevita
Ngày | Đối thủ | Kết qủa | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10 | vs DAL | T 127 - 123 | 24:00 | 2 - 8 | 1 - 3 | 3 - 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
18/12 | @ WAS | T86 - 97 | 12:00 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24/8 | vs TOR | B 122 - 150 | 23:32 | 2 - 7 | 0 - 3 | 8 - 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 |
22/8 | vs TOR | B 92 - 117 | 13:00 | 0 - 4 | 0 - 3 | 2 - 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
18/8 | @ TOR | B134 - 110 | 04:00 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Đội hình:
Tiền đạo chính | |
16 | Usman Garuba |
30 | Eli Ndiaye |
Tiền đạo phụ | |
6 | Alberto Abalde |
11 | Mario Hezonja |
13 | Dzanan Musa |
14 | Gabriel Deck |
Trung phong | |
18 | Serge Ibaka |
22 | Walter Samuel Tavares da Veiga |
Hậu vệ ghi điểm | |
8 | Xavier Rathan-Mayes |
23 | Sergio Llull |
Hậu vệ dẫn dắt banh | |
7 | Facundo Campazzo |
24 | Andres Rafael Feliz Sarita |
HLV | |
Jesus Mateo |