Carsen Edwards
- Quốc tịch: Mỹ
- Ngày sinh: 1998-3-12
- Chu kỳ sinh học hôm nay:
- Chiều cao: 5'11''/1.80m
- Cân nặng: 200 lbs/91 kg
- Tốt nghiệp: Purdue
- Club: FC Bayern Munchen
- Số áo: 3
- Vị trí: Hậu vệ dẫn dắt banh
- Ngày gia nhập: 2023
- CLB trước: Fenerbahce Beko
- CLB cũ: Fenerbahce Beko,Detroit Pistons,Salt Lake City Stars,Boston Celtics
Regular | Đội bóng | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | DET | 4 | 0 | 20.2 | 0.3 | 0.25 | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 0 | 1.2 | 1 | 5.8 |
Số liệu Regular trung bình | - | 4 | 0 | 20.2 | 0.3 | 0.25 | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 0 | 1.2 | 1 | 5.8 |
Ngày | Đối thủ | Kết qủa | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/4 | @ PHI | B118 - 106 | 26:00 | 2 - 9 | 1 - 5 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
9/4 | vs MIL | B 101 - 131 | 13:00 | 2 - 4 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
7/4 | vs DAL | B 113 - 131 | 10:00 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4/4 | @ IND | T117 - 121 | 31:40 | 5 - 15 | 2 - 6 | 1 - 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 |
31/5 | vs BKN | B 126 - 141 | 01:00 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Đội hình:
Khác | |
53 | Kevin Yebo |
Tiền đạo chính | |
11 | Vladimir Lucic |
Tiền đạo phụ | |
5 | Niels Giffey |
Trung phong | |
1 | Oscar da Silva |
7 | Johannes Voigtmann |
20 | Elias Harris |
22 | Danko Brankovic |
31 | Devin Booker |
Hậu vệ ghi điểm | |
0 | Nick Weiler-Babb |
10 | Ivan Kharchenkov |
13 | Andreas Obst |
Hậu vệ dẫn dắt banh | |
3 | Carsen Edwards |
8 | Shabazz Napier |
41 | Yam Madar |
HLV | |
Gordon Herbert |