Mark Williams
- Quốc tịch: Mỹ
- Ngày sinh: 2001-12-16
- Chu kỳ sinh học hôm nay:
- Chiều cao: 7'0''/2.13m
- Cân nặng: 238 lbs/108 kg
- Kinh nghiệm: 2 năm
- Club: Charlotte Hornets
- Số áo: 5
- Vị trí: Trung phong
- Lương: $4,094,280(Lương hàng năm 2024)
- Ngày gia nhập: 2022-6-24
Regular | Đội bóng | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CHA | 44 | 41 | 26.6 | 0.604 | 0 | 0.804 | 3 | 7.2 | 10.2 | 2.5 | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 15.2 |
Số liệu Regular trung bình | - | 44 | 41 | 26.6 | 0.604 | 0 | 0.804 | 3 | 7.2 | 10.2 | 2.5 | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 15.2 |
Ngày | Đối thủ | Kết qủa | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/4 | @ BOS | B130 - 94 | 24:27 | 5 - 12 | 0 - 0 | 0 - 0 | 5 | 7 | 12 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 |
9/4 | vs MEM | B 100 - 124 | 31:07 | 4 - 11 | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 |
7/4 | vs CHI | B 117 - 131 | 30:60 | 7 - 11 | 0 - 1 | 8 - 9 | 0 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 22 |
3/4 | @ IND | B119 - 105 | 32:15 | 6 - 8 | 0 - 1 | 4 - 6 | 3 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 |
1/4 | vs UTA | T 110 - 106 | 34:19 | 8 - 9 | 0 - 0 | 2 - 2 | 3 | 10 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 |
Đội hình:
Tiền đạo | |
31 | Tidjane Salaun |
Tiền đạo chính | |
2 | Grant Williams |
67 | Taj Gibson |
Tiền đạo phụ | |
0 | Miles Bridges |
3 | DaQuan Jeffries |
9 | Wendell Moore Jr. |
10 | Josh Green |
24 | Brandon Miller |
Trung phong | |
5 | Mark Williams |
11 | Jusuf Nurkic |
25 | Moussa Diabate |
Hậu vệ ghi điểm | |
7 | Damion Baugh |
12 | Josh Okogie |
28 | Marcus Garrett |
30 | Seth Curry |
33 | Jaylen Sims |
Hậu vệ dẫn dắt banh | |
1 | LaMelo Ball |
8 | Nick Smith Jr. |
23 | Tre Mann |
25 | KJ Simpson |
HLV | |
Charles Lee |