Justin Minaya
- Quốc tịch: Mỹ
- Ngày sinh: 1999-3-26
- Chu kỳ sinh học hôm nay:
- Chiều cao: 6'5"/1.96m
- Cân nặng: 210 lbs/95 kg
- Kinh nghiệm: 2 năm
- Club: Portland Trail Blazers
- Số áo: 10
- Vị trí: Tiền đạo phụ
- Ngày gia nhập: 2023-10-2
- CLB trước: Capitanes de Ciudad de Mexico
- CLB cũ: Capitanes de Ciudad de Mexico
Regular | Đội bóng | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | POR | 18 | 0 | 4.6 | 0.375 | 0.143 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.7 |
Số liệu Regular trung bình | - | 18 | 0 | 4.6 | 0.375 | 0.143 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.7 |
Ngày | Đối thủ | Kết qủa | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/4 | vs GSW | B 86 - 103 | 15:22 | 2 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
10/4 | @ UTA | B133 - 126 | 06:20 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/4 | vs SAS | T 120 - 109 | 13:33 | 2 - 4 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
5/4 | @ CHI | B118 - 113 | 10:25 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
4/4 | @ TOR | T103 - 112 | 07:33 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Đội hình:
Tiền đạo chính | |
9 | Jerami Grant |
24 | Kris Murray |
34 | Jabari Walker |
Tiền đạo phụ | |
8 | Deni Avdija |
10 | Justin Minaya |
33 | Toumani Camara |
Trung phong | |
2 | Deandre Ayton |
23 | Donovan Clingan |
26 | Duop Reath |
35 | Robert Williams III |
Hậu vệ ghi điểm | |
1 | Anfernee Simons |
4 | Matisse Thybulle |
5 | Dalano Banton |
7 | Bryce McGowens |
17 | Shaedon Sharpe |
21 | Rayan Rupert |
76 | Taze Moore |
91 | Sidy Cissoko |
Hậu vệ dẫn dắt banh | |
00 | Scoot Henderson |
HLV | |
Chauncey Billups |