Kobe Brown
- Quốc tịch: Mỹ
- Ngày sinh: 2000-1-1
- Chu kỳ sinh học hôm nay:
- Chiều cao: 6'7"/2.01m
- Cân nặng: 250 lbs/113 kg
- Tốt nghiệp: Missouri
- Kinh nghiệm: 1 năm
- Club: L.A. Clippers
- Số áo: 21
- Vị trí: Hậu vệ ghi điểm
- Lương: $2,533,920(Lương hàng năm 2024)
- Ngày gia nhập: 2023-6-23
Regular | Đội bóng | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | LAC | 32 | 0 | 7.1 | 0.476 | 0.19 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 2.1 |
Số liệu Regular trung bình | - | 32 | 0 | 7.1 | 0.476 | 0.19 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 2.1 |
Ngày | Đối thủ | Kết qủa | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/3 | vs CHA | T 123 - 88 | 07:22 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
15/3 | @ ATL | T98 - 121 | 02:10 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/3 | @ MIA | T104 - 119 | 00:34 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12/3 | @ NOP | B127 - 120 | 04:28 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/3 | vs SAC | T 111 - 110 | 04:05 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Đội hình:
Tiền đạo chính | |
15 | Drew Eubanks |
25 | Ben Simmons |
Tiền đạo phụ | |
2 | Kawhi Leonard |
9 | Trentyn Flowers |
33 | Nicolas Batum |
55 | Derrick Jones Jr. |
Trung phong | |
40 | Ivica Zubac |
Hậu vệ ghi điểm | |
1 | James Harden |
7 | Amir Coffey |
10 | Bogdan Bogdanovic |
11 | Jordan Miller |
12 | Cam Christie |
21 | Kobe Brown |
24 | Norman Powell |
Hậu vệ dẫn dắt banh | |
8 | Kris Dunn |
88 | Patty Mills |
HLV | |
Tyronn Lue |