Liu Weiwei
- Quốc tịch: Trung Quốc
- Ngày sinh: 1986-3-24
- Chu kỳ sinh học hôm nay:
- Chiều cao: 6'5"/1.96m
- Cân nặng: 187 lbs/85 kg
- Club: Eagles Thanh Đảo
- Vị trí: HLV
- Ngày gia nhập: 2022-5-8
- CLB trước: Golden Bulls Triết Giang
- CLB cũ: Golden Bulls Triết Giang
Mùa giải | Đội bóng | G | GS | MIN | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-05 | Zhejiang | 9 | - | - | 1.2-3.4 | 0-0.6 | 1.4-1.9 | 0.8 | 2.1 | 2.9 | 1.4 | 0.8 | 0 | 1.3 | 1.2 | 3.9 |
05-06 | Zhejiang | 37 | - | - | 2.1-4.5 | 0.3-0.9 | 1.6-2.4 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 2.3 | 0.9 | 0 | 1.8 | 1.7 | 6.8 |
06-07 | Zhejiang | 33 | - | - | 2.3-4.2 | 0.2-1.6 | 1.2-1.8 | 0.9 | 1.9 | 2.8 | 2.8 | 1.4 | 0 | 1.7 | 2.5 | 6.4 |
07-08 | Zhejiang | 30 | - | - | 1.8-3.8 | 0.4-1.5 | 2.1-2.9 | 0.7 | 2 | 2.7 | 2.8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
08-09 | Zhejiang | 45 | - | - | 1.6-3.4 | 0.3-1.4 | 1.2-1.9 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 1.2 | 0 | 1.3 | 2 | 5.3 |
09-10 | Zhejiang | 28 | - | - | 0.7-1.4 | 0.1-0.4 | 0.6-0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.5 | 1.2 | 2.1 |
Zhejiang | 4 | - | - | 0.8-1.8 | 0-0 | 1.8-2.2 | 0 | 1 | 1 | 1.2 | 0.2 | 0 | 2.2 | 0.8 | 3.2 |
Đội hình:
Tiền đạo chính | |
11 | Jia Cheng |
12 | Duan Angjun |
21 | Chang Haoran |
27 | Lv Junhu |
36 | Ji Zhuo |
Tiền đạo phụ | |
0 | Sun Xiangxiang |
2 | Wang Ruize |
14 | Zhao Jiayi |
18 | Ma Junjie |
35 | Zhang Kedi |
Trung phong | |
15 | Yang Hansen |
55 | Jordan Mickey |
Hậu vệ ghi điểm | |
7 | Yang Jinmeng |
8 | Guo Qifang |
10 | Quinndary Weatherspoon |
13 | Myles Powell |
Hậu vệ dẫn dắt banh | |
1 | Song Wenhao |
4 | Ma Zhixuan |
5 | Zhang Xiaoyan |
9 | Cheng Wangfan |
17 | Liu Jiaxin |
HLV | |
Liu Weiwei |