Thành tích đối đầu
trận gần nhất
|
||||||||||||
Giải đấu | Thời gian | Đội chủ | Hiệp 1/2 | Tỷ số | HS | Đội khách | H1/H2 | Tỷ lệ | T/H/B | Điểm | Kèo TD | T/H/D |
NBA | 20/03/2025 02:00 | Los Angeles Lakers | 73:59 | 120:108 | 12 | Denver Nuggets | 73/47 59/49 | -5.5 | T | 228 | 223.5 | T |
NBA | 15/03/2025 01:30 | Denver Nuggets | 71:67 | 131:126 | 5 | Los Angeles Lakers | 71/60 67/59 | -15.5 | T | 257 | 229.5 | T |
NBA | 23/02/2025 01:30 | Denver Nuggets | 54:63 | 100:123 | -23 | Los Angeles Lakers | 54/46 63/60 | -6.5 | T | 223 | 243.5 | D |
NBA | 24/11/2024 03:30 | Los Angeles Lakers | 63:57 | 102:127 | -25 | Denver Nuggets | 63/39 57/70 | -3.5 | B | 229 | 236.5 | D |
NBA | 30/04/2024 02:00 | Denver Nuggets | 50:53 | 108:106 | 2 | Los Angeles Lakers | 50/58 53/53 | -6.5 | T | 214 | 216.5 | D |
NBA | 28/04/2024 00:30 | Los Angeles Lakers | 61:48 | 119:108 | 11 | Denver Nuggets | 61/58 48/60 | +3.5 | T | 227 | 219.5 | T |
NBA | 26/04/2024 02:00 | Los Angeles Lakers | 53:49 | 105:112 | -7 | Denver Nuggets | 53/52 49/63 | -1.5 | B | 217 | 217.5 | D |
NBA | 23/04/2024 02:00 | Denver Nuggets | 44:59 | 101:99 | 2 | Los Angeles Lakers | 44/57 59/40 | -7.5 | T | 200 | 223.5 | D |
NBA | 21/04/2024 00:30 | Denver Nuggets | 57:60 | 114:103 | 11 | Los Angeles Lakers | 57/57 60/43 | -6.5 | B | 217 | 227.5 | D |
NBA | 03/03/2024 01:30 | Los Angeles Lakers | 66:58 | 114:124 | -10 | Denver Nuggets | 66/48 58/66 | +1.5 | B | 238 | 229.5 | T |
NBA | 09/02/2024 03:00 | Los Angeles Lakers | 49:59 | 106:114 | -8 | Denver Nuggets | 49/57 59/55 | +3.5 | B | 220 | 232.5 | D |
NBA | 24/10/2023 23:30 | Denver Nuggets | 63:54 | 119:107 | 12 | Los Angeles Lakers | 63/56 54/53 | -4.5 | B | 226 | 228.5 | D |
NBA | 23/05/2023 00:30 | Los Angeles Lakers | 73:58 | 111:113 | -2 | Denver Nuggets | 73/38 58/55 | -3.5 | B | 224 | 225.5 | D |
NBA | 21/05/2023 00:30 | Los Angeles Lakers | 55:58 | 108:119 | -11 | Denver Nuggets | 55/53 58/61 | -5.5 | B | 227 | 223.5 | T |
NBA | 19/05/2023 00:30 | Denver Nuggets | 48:53 | 108:103 | 5 | Los Angeles Lakers | 48/60 53/50 | -5.5 | T | 211 | 225.5 | D |
NBA | 17/05/2023 00:30 | Denver Nuggets | 72:54 | 132:126 | 6 | Los Angeles Lakers | 72/60 54/72 | -6.5 | T | 258 | 222.5 | T |
NBA | 10/01/2023 02:00 | Denver Nuggets | 62:48 | 122:109 | 13 | Los Angeles Lakers | 62/60 48/61 | -12.5 | B | 231 | 237.5 | D |
NBA | 17/12/2022 03:00 | Los Angeles Lakers | 64:65 | 126:108 | 18 | Denver Nuggets | 64/62 65/43 | +1.5 | T | 234 | 237.5 | D |
NBA | 31/10/2022 01:30 | Los Angeles Lakers | 55:51 | 121:110 | 11 | Denver Nuggets | 55/66 51/59 | +2.5 | T | 231 | 229.5 | T |
NBA | 27/10/2022 02:00 | Denver Nuggets | 54:54 | 110:99 | 11 | Los Angeles Lakers | 54/56 54/45 | -4.5 | B | 209 | 229.5 | D |
NBA | 11/04/2022 01:30 | Denver Nuggets | 69:69 | 141:146 | -5 | Los Angeles Lakers | 69/72 69/77 | -6.5 | T | 287 | 228.5 | T |
NBA | 03/04/2022 19:30 | Los Angeles Lakers | 61:62 | 118:129 | -11 | Denver Nuggets | 61/57 62/67 | +5.5 | B | 247 | 231.5 | T |
NBA | 16/01/2022 02:00 | Denver Nuggets | 73:60 | 133:96 | 37 | Los Angeles Lakers | 73/60 60/36 | -4.5 | B | 229 | 225.5 | T |
NBA | 04/05/2021 02:00 | Los Angeles Lakers | 45:42 | 93:89 | 4 | Denver Nuggets | 45/48 42/47 | +4.5 | T | 182 | 213.5 | D |
NBA | 15/02/2021 03:00 | Denver Nuggets | 73:61 | 122:105 | 17 | Los Angeles Lakers | 73/49 61/44 | +3.5 | B | 227 | 218.5 | T |
NBA | 05/02/2021 03:00 | Los Angeles Lakers | 46:58 | 114:93 | 21 | Denver Nuggets | 46/68 58/35 | -4.5 | T | 207 | 216.5 | D |
NBA | 27/09/2020 01:00 | Los Angeles Lakers(T) | 61:51 | 117:107 | 10 | Denver Nuggets | 61/56 51/56 | -5.5 | T | 224 | 215.5 | T |
NBA | 25/09/2020 01:00 | Denver Nuggets(T) | 55:60 | 108:114 | -6 | Los Angeles Lakers | 55/53 60/54 | +5.5 | T | 222 | 214.5 | T |
NBA | 23/09/2020 01:00 | Denver Nuggets(T) | 63:53 | 114:106 | 8 | Los Angeles Lakers | 63/51 53/53 | +6.5 | B | 220 | 213.5 | T |
NBA | 20/09/2020 23:30 | Los Angeles Lakers(T) | 60:50 | 105:103 | 2 | Denver Nuggets | 60/45 50/53 | -7.5 | B | 208 | 215.5 | D |
NBA | 19/09/2020 01:00 | Los Angeles Lakers(T) | 70:59 | 126:114 | 12 | Denver Nuggets | 70/56 59/55 | - | - | 240 | - | - |
NBA | 11/08/2020 01:00 | Los Angeles Lakers(T) | 64:59 | 124:121 | 3 | Denver Nuggets | 64/60 59/62 | - | - | 245 | - | - |
NBA | 13/02/2020 03:00 | Denver Nuggets | 55:61 | 116:120 | -4 | Los Angeles Lakers | 55/61 61/59 | - | - | 236 | - | - |
NBA | 23/12/2019 02:30 | Los Angeles Lakers | 53:55 | 104:128 | -24 | Denver Nuggets | 53/51 55/73 | - | - | 232 | - | - |
NBA | 04/12/2019 02:00 | Denver Nuggets | 49:60 | 96:105 | -9 | Los Angeles Lakers | 49/47 60/45 | - | - | 201 | - | - |
NBA | 07/03/2019 03:30 | Los Angeles Lakers | 49:66 | 99:115 | -16 | Denver Nuggets | 49/50 66/49 | - | - | 214 | - | - |
NBA | 28/11/2018 02:00 | Denver Nuggets | 58:50 | 117:85 | 32 | Los Angeles Lakers | 58/59 50/35 | - | - | 202 | - | - |
NBA | 26/10/2018 02:30 | Los Angeles Lakers | 58:57 | 121:114 | 7 | Denver Nuggets | 58/63 57/57 | - | - | 235 | - | - |
NBA | 03/10/2018 02:30 | Los Angeles Lakers | 59:48 | 111:113 | -2 | Denver Nuggets | 59/52 48/65 | - | - | 224 | - | - |
NBA | 01/10/2018 01:30 | Los Angeles Lakers | 54:66 | 107:124 | -17 | Denver Nuggets | 54/53 66/58 | - | - | 231 | - | - |
NBA | 14/03/2018 02:30 | Los Angeles Lakers | 48:47 | 112:103 | 9 | Denver Nuggets | 48/64 47/56 | - | - | 215 | - | - |
NBA | 10/03/2018 02:00 | Denver Nuggets | 65:62 | 125:116 | 9 | Los Angeles Lakers | 65/60 62/54 | - | - | 241 | - | - |
NBA | 03/12/2017 02:00 | Denver Nuggets | 55:59 | 115:100 | 15 | Los Angeles Lakers | 55/60 59/41 | - | - | 215 | - | - |
NBA | 20/11/2017 02:30 | Los Angeles Lakers | 70:48 | 127:109 | 18 | Denver Nuggets | 70/57 48/61 | - | - | 236 | - | - |
NBA | 05/10/2017 02:00 | Los Angeles Lakers(T) | 52:74 | 104:122 | -18 | Denver Nuggets | 52/52 74/48 | - | - | 226 | - | - |
NBA | 03/10/2017 02:30 | Los Angeles Lakers | 56:61 | 107:113 | -6 | Denver Nuggets | 56/51 61/52 | - | - | 220 | - | - |
NBA | 14/03/2017 02:30 | Denver Nuggets | 67:43 | 129:101 | 28 | Los Angeles Lakers | 67/62 43/58 | - | - | 230 | - | - |
NBA | 01/02/2017 03:30 | Los Angeles Lakers | 54:59 | 120:116 | 4 | Denver Nuggets | 54/66 59/57 | - | - | 236 | - | - |
NBA | 18/01/2017 03:30 | Los Angeles Lakers | 54:66 | 121:127 | -6 | Denver Nuggets | 54/67 66/61 | - | - | 248 | - | - |
NBA | 10/10/2016 01:30 | Los Angeles Lakers(T) | 53:53 | 124:115 | 9 | Denver Nuggets | 53/71 53/62 | - | - | 239 | - | - |
NBA | 08/10/2016 02:30 | Los Angeles Lakers | 58:49 | 97:101 | -4 | Denver Nuggets | 58/39 49/52 | - | - | 198 | - | - |
NBA | 26/03/2016 02:30 | Los Angeles Lakers | 46:58 | 105:116 | -11 | Denver Nuggets | 46/59 58/58 | - | - | 221 | - | - |
NBA | 03/03/2016 02:00 | Denver Nuggets | 57:60 | 117:107 | 10 | Los Angeles Lakers | 57/60 60/47 | - | - | 224 | - | - |
NBA | 23/12/2015 02:00 | Denver Nuggets | 64:51 | 107:111 | -4 | Los Angeles Lakers | 64/43 51/60 | - | - | 218 | - | - |
NBA | 04/11/2015 03:30 | Los Angeles Lakers | 57:60 | 109:120 | -11 | Denver Nuggets | 57/52 60/60 | - | - | 229 | - | - |
NBA | 09/04/2015 01:00 | Denver Nuggets | 58:54 | 119:101 | 18 | Los Angeles Lakers | 58/61 54/47 | - | - | 220 | - | - |
NBA | 11/02/2015 03:30 | Los Angeles Lakers | 48:45 | 96:106 | -10 | Denver Nuggets | 48/48 45/61 | - | - | 202 | - | - |
NBA | 31/12/2014 02:00 | Denver Nuggets | 46:62 | 103:111 | -8 | Los Angeles Lakers | 46/57 62/49 | - | - | 214 | - | - |
NBA | 24/11/2014 02:30 | Los Angeles Lakers | 39:41 | 94:101 | -7 | Denver Nuggets | 39/55 41/60 | - | - | 195 | - | - |
NBA | 07/10/2014 02:00 | Los Angeles Lakers(T) | 51:54 | 98:95 | 3 | Denver Nuggets | 51/47 54/41 | - | - | 193 | - | - |
NBASL | 18/07/2014 22:30 | Los Angeles Lakers(T) | 43:43 | 83:77 | 6 | Denver Nuggets | 43/40 43/34 | - | - | 160 | - | - |
NBA | 08/03/2014 02:00 | Denver Nuggets | 77:66 | 134:126 | 8 | Los Angeles Lakers | 77/57 66/60 | - | - | 260 | - | - |
NBA | 06/01/2014 02:30 | Los Angeles Lakers | 61:60 | 115:137 | -22 | Denver Nuggets | 61/54 60/77 | - | - | 252 | - | - |
NBA | 14/11/2013 02:00 | Denver Nuggets | 60:54 | 111:99 | 12 | Los Angeles Lakers | 60/51 54/45 | - | - | 210 | - | - |
NBA | 09/10/2013 02:00 | Los Angeles Lakers(T) | 48:31 | 90:88 | 2 | Denver Nuggets | 48/42 31/57 | - | - | 178 | - | - |
NBA | 07/10/2013 01:30 | Los Angeles Lakers | 44:46 | 88:97 | -9 | Denver Nuggets | 44/44 46/51 | - | - | 185 | - | - |
NBA | 26/02/2013 02:00 | Denver Nuggets | 67:54 | 119:108 | 11 | Los Angeles Lakers | 67/52 54/54 | - | - | 227 | - | - |
NBA | 07/01/2013 02:30 | Los Angeles Lakers | 60:60 | 105:112 | -7 | Denver Nuggets | 60/45 60/52 | - | - | 217 | - | - |
NBA | 27/12/2012 02:00 | Denver Nuggets | 57:54 | 126:114 | 12 | Los Angeles Lakers | 57/69 54/60 | - | - | 240 | - | - |
NBA | 01/12/2012 03:30 | Los Angeles Lakers | 71:57 | 122:103 | 19 | Denver Nuggets | 71/51 57/46 | - | - | 225 | - | - |
NBA | 13/05/2012 02:30 | Los Angeles Lakers | 48:42 | 96:87 | 9 | Denver Nuggets | 48/48 42/45 | - | - | 183 | - | - |
NBA | 11/05/2012 02:30 | Denver Nuggets | 54:45 | 113:96 | 17 | Los Angeles Lakers | 54/59 45/51 | - | - | 209 | - | - |
NBA | 09/05/2012 02:30 | Los Angeles Lakers | 43:49 | 99:102 | -3 | Denver Nuggets | 43/56 49/53 | - | - | 201 | - | - |
NBA | 07/05/2012 01:30 | Denver Nuggets | 51:45 | 88:92 | -4 | Los Angeles Lakers | 51/37 45/47 | - | - | 180 | - | - |
NBA | 05/05/2012 02:30 | Denver Nuggets | 55:39 | 99:84 | 15 | Los Angeles Lakers | 55/44 39/45 | - | - | 183 | - | - |
NBA | 02/05/2012 02:30 | Los Angeles Lakers | 55:48 | 104:100 | 4 | Denver Nuggets | 55/49 48/52 | - | - | 204 | - | - |
NBA | 29/04/2012 19:30 | Los Angeles Lakers | 50:40 | 103:88 | 15 | Denver Nuggets | 50/53 40/48 | - | - | 191 | - | - |
NBA | 14/04/2012 02:30 | Los Angeles Lakers | 54:48 | 103:97 | 6 | Denver Nuggets | 54/49 48/49 | - | - | 200 | - | - |
NBA | 04/02/2012 03:30 | Denver Nuggets | 41:44 | 89:93 | -4 | Los Angeles Lakers | 41/48 44/49 | - | - | 182 | - | - |
NBA | 02/01/2012 01:00 | Denver Nuggets | 47:36 | 99:90 | 9 | Los Angeles Lakers | 47/52 36/54 | - | - | 189 | - | - |
NBA | 31/12/2011 20:30 | Los Angeles Lakers | 46:45 | 92:89 | 3 | Denver Nuggets | 46/46 45/44 | - | - | 181 | - | - |
NBA | 03/04/2011 19:30 | Los Angeles Lakers | 47:40 | 90:95 | -5 | Denver Nuggets | 47/43 40/55 | - | - | 185 | - | - |
NBA | 22/01/2011 03:30 | Denver Nuggets | 52:49 | 97:107 | -10 | Los Angeles Lakers | 52/45 49/58 | - | - | 204 | - | - |
NBA | 12/11/2010 03:30 | Denver Nuggets | 59:64 | 118:112 | 6 | Los Angeles Lakers | 59/59 64/48 | - | - | 230 | - | - |
NBA | 17/10/2010 02:30 | Los Angeles Lakers | 63:51 | 102:95 | 7 | Denver Nuggets | 63/39 51/44 | - | - | 197 | - | - |
NBASL | 10/07/2010 22:00 | Los Angeles Lakers(T) | 40:47 | 74:92 | -18 | Denver Nuggets | 40/34 47/45 | - | - | 166 | - | - |
NBA | 09/04/2010 02:30 | Denver Nuggets | 57:47 | 98:96 | 2 | Los Angeles Lakers | 57/41 47/49 | - | - | 194 | - | - |
NBA | 28/02/2010 20:30 | Los Angeles Lakers | 43:52 | 95:89 | 6 | Denver Nuggets | 43/52 52/37 | - | - | 184 | - | - |
NBA | 06/02/2010 03:30 | Los Angeles Lakers | 64:59 | 113:126 | -13 | Denver Nuggets | 64/49 59/67 | - | - | 239 | - | - |
NBA | 14/11/2009 03:30 | Denver Nuggets | 58:56 | 105:79 | 26 | Los Angeles Lakers | 58/47 56/23 | - | - | 184 | - | - |
NBA | 24/10/2009 02:30 | Los Angeles Lakers(T) | 49:57 | 105:119 | -14 | Denver Nuggets | 49/56 57/62 | - | - | 224 | - | - |
NBA | 23/10/2009 02:00 | Los Angeles Lakers(T) | 52:46 | 106:89 | 17 | Denver Nuggets | 52/54 46/43 | - | - | 195 | - | - |
NBA | 30/05/2009 01:00 | Denver Nuggets | 40:53 | 92:119 | -27 | Los Angeles Lakers | 40/52 53/66 | - | - | 211 | - | - |
NBA | 28/05/2009 01:00 | Los Angeles Lakers | 56:56 | 103:94 | 9 | Denver Nuggets | 56/47 56/38 | - | - | 197 | - | - |
NBA | 26/05/2009 01:00 | Denver Nuggets | 52:45 | 120:101 | 19 | Los Angeles Lakers | 52/68 45/56 | - | - | 221 | - | - |
NBA | 24/05/2009 00:30 | Denver Nuggets | 52:48 | 97:103 | -6 | Los Angeles Lakers | 52/45 48/55 | - | - | 200 | - | - |
NBA | 22/05/2009 01:00 | Los Angeles Lakers | 55:54 | 103:106 | -3 | Denver Nuggets | 55/48 54/52 | - | - | 209 | - | - |
NBA | 20/05/2009 01:00 | Los Angeles Lakers | 55:54 | 105:103 | 2 | Denver Nuggets | 55/50 54/49 | - | - | 208 | - | - |
NBA | 10/04/2009 02:30 | Los Angeles Lakers | 56:56 | 116:102 | 14 | Denver Nuggets | 56/60 56/46 | - | - | 218 | - | - |
NBA | 28/02/2009 02:00 | Denver Nuggets | 46:40 | 90:79 | 11 | Los Angeles Lakers | 46/44 40/39 | - | - | 169 | - | - |
NBA | 22/11/2008 03:30 | Los Angeles Lakers | 67:47 | 104:90 | 14 | Denver Nuggets | 67/37 47/43 | - | - | 194 | - | - |
NBA | 02/11/2008 01:00 | Denver Nuggets | 52:46 | 97:104 | -7 | Los Angeles Lakers | 52/45 46/58 | - | - | 201 | - | - |
NBASL | 19/07/2008 22:30 | Los Angeles Lakers(T) | 36:53 | 79:92 | -13 | Denver Nuggets | 36/43 53/39 | - | - | 171 | - | - |
NBA | 29/04/2008 02:30 | Denver Nuggets | 54:64 | 101:107 | -6 | Los Angeles Lakers | 54/47 64/43 | - | - | 208 | - | - |
NBA | 26/04/2008 21:30 | Denver Nuggets | 46:53 | 84:102 | -18 | Los Angeles Lakers | 46/38 53/49 | - | - | 186 | - | - |
NBA | 24/04/2008 02:30 | Los Angeles Lakers | 59:49 | 122:107 | 15 | Denver Nuggets | 59/63 49/58 | - | - | 229 | - | - |
NBA | 20/04/2008 19:00 | Los Angeles Lakers | 58:56 | 128:114 | 14 | Denver Nuggets | 58/70 56/58 | - | - | 242 | - | - |
NBA | 22/01/2008 03:30 | Los Angeles Lakers | 67:57 | 116:99 | 17 | Denver Nuggets | 67/49 57/42 | - | - | 215 | - | - |
NBA | 06/12/2007 02:00 | Denver Nuggets | 58:62 | 107:111 | -4 | Los Angeles Lakers | 58/49 62/49 | - | - | 218 | - | - |
NBA | 30/11/2007 03:30 | Los Angeles Lakers | 55:57 | 127:99 | 28 | Denver Nuggets | 55/72 57/42 | - | - | 226 | - | - |
NBASL | 14/07/2007 00:30 | Denver Nuggets | 57:33 | 120:88 | 32 | Los Angeles Lakers | 57/63 33/55 | - | - | 208 | - | - |
NBA | 10/04/2007 01:00 | Denver Nuggets | 65:58 | 115:111 | 4 | Los Angeles Lakers | 65/50 58/53 | - | - | 226 | - | - |
NBA | 04/04/2007 02:30 | Los Angeles Lakers | 58:63 | 105:111 | -6 | Denver Nuggets | 58/47 63/48 | - | - | 216 | - | - |
NBA | 16/03/2007 02:30 | Denver Nuggets | 51:51 | 113:86 | 27 | Los Angeles Lakers | 51/62 51/35 | - | - | 199 | - | - |
NBA | 06/01/2007 03:30 | Los Angeles Lakers | 68:55 | 123:104 | 19 | Denver Nuggets | 68/55 55/49 | - | - | 227 | - | - |
NBA | 27/10/2006 02:00 | Los Angeles Lakers | 59:63 | 108:126 | -18 | Denver Nuggets | 59/49 63/63 | - | - | 234 | - | - |
NBA | 07/04/2006 02:30 | Denver Nuggets | 58:49 | 110:108 | 2 | Los Angeles Lakers | 58/52 49/59 | - | - | 218 | - | - |
NBA | 07/11/2005 02:30 | Los Angeles Lakers | 53:44 | 112:92 | 20 | Denver Nuggets | 53/59 44/48 | - | - | 204 | - | - |
NBA | 03/11/2005 03:30 | Denver Nuggets | 50:48 | 97:99 | -2 | Los Angeles Lakers | 50/47 48/51 | - | - | 196 | - | - |
NBA | 21/10/2005 02:30 | Los Angeles Lakers | 53:63 | 94:105 | -11 | Denver Nuggets | 53/41 63/42 | - | - | 199 | - | - |
NBA | 25/03/2005 02:00 | Denver Nuggets | 54:49 | 117:96 | 21 | Los Angeles Lakers | 54/63 49/47 | - | - | 213 | - | - |
NBA | 13/01/2005 02:00 | Denver Nuggets | 49:35 | 95:83 | 12 | Los Angeles Lakers | 49/46 35/48 | - | - | 178 | - | - |
NBA | 03/01/2005 02:30 | Los Angeles Lakers | 44:42 | 99:91 | 8 | Denver Nuggets | 44/55 42/49 | - | - | 190 | - | - |
NBA | 03/11/2004 03:30 | Los Angeles Lakers | 50:31 | 89:78 | 11 | Denver Nuggets | 50/39 31/47 | - | - | 167 | - | - |
Los Angeles Lakers, 124 trận đấu: 56 thắng 68 thua, tỷ lệ thắng: 45.16%, tỷ lệ thắng kèo: 50%, tỷ lê trên: 46.66%, tỷ lệ lẻ: 45.96%
Tips tham khảo
Tình hình gần đây - [Thắng][Thắng][Bại][Bại][Bại]
Tỷ lệ độ - [Thắng][Thắng][Thắng][Bại][Bại]
Tỷ lệ trên dưới - O, U, O, O, O
Tình hình gần đây - [Thắng][Bại][Thắng][Bại][Thắng]
Tỷ lệ độ - [Thắng][Bại][Bại][Bại][Thắng]
Tỷ lệ trên dưới - U, O, O, U, O
Thành tích giữa hai đội - Los Angeles Lakers 2Thắng 8Bại Trên/ dưới - 0Trân0Dưới Độ tin cậy - Los Angeles Lakers ★★★★
Mặc dù Los Angeles Lakers đã giành được hai chiến thắng liên tiếp, nhưng đối thủ của 2 trận thắng đó không phải là những đội mạnh xếp hạng cao, vì vậy giá trị chiến thắng rất hạn chế. Hơn nữa, trong những năm qua, họ thường thua nhiều hơn thắng khi đối đầu với Denver Nuggets, đội bóng này có thể coi là khắc tinh của họ. Khi lại đối mặt với Nuggets, Lakers chắc chắn sẽ thua trong trận sân nhà này.
Những quan điểm trên đây toàn theo tính chất cá nhân người viết, không phải là quan điểm của Web chúng tôi.
Thống kê số liệu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los Angeles Lakers | Denver Nuggets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Los Angeles Lakers - Thành tích lịch sử
trận gần nhất
|
|||||||||||||
Giải đấu | Thời gian | Đội chủ | Hiệp 1/2 | Tỷ số | HS | Đội khách | Kết quả | Tỷ lệ | T/H/B | Điểm | Kèo TD | T/H/D | Bù giờ |
NBA | 06/04/2025 19:30 | Oklahoma City Thunder | 56:78 | 99:126 | 27 | Los Angeles Lakers | T | -9.5 | T | 225 | 231.5 | D | |
NBA | 05/04/2025 02:30 | Los Angeles Lakers | 62:53 | 124:108 | 16 | New Orleans Pelicans | T | -15.5 | T | 232 | 223.5 | T | |
NBA | 04/04/2025 02:00 | Los Angeles Lakers | 47:60 | 116:123 | -7 | Golden State Warriors | B | -1.5 | B | 239 | 229.5 | T | |
NBA | 01/04/2025 02:00 | Los Angeles Lakers | 48:48 | 104:98 | 6 | Houston Rockets | T | -3.5 | T | 202 | 225.5 | D | |
NBA | 30/03/2025 00:00 | Memphis Grizzlies | 61:72 | 127:134 | 7 | Los Angeles Lakers | T | -2.5 | T | 261 | 239.5 | T | |
NBA | 28/03/2025 00:00 | Chicago Bulls | 58:59 | 119:117 | -2 | Los Angeles Lakers | B | +3.5 | B | 236 | 237.5 | D | |
NBA | 26/03/2025 23:30 | Indiana Pacers | 55:68 | 119:120 | 1 | Los Angeles Lakers | T | +1.5 | B | 239 | 234.5 | T | |
NBA | 24/03/2025 23:00 | Orlando Magic | 58:60 | 118:106 | -12 | Los Angeles Lakers | B | +4.5 | B | 224 | 216.5 | T | |
NBA | 23/03/2025 02:30 | Los Angeles Lakers | 62:65 | 115:146 | -31 | Chicago Bulls | B | -9.5 | B | 261 | 239.5 | T | |
NBA | 21/03/2025 02:30 | Los Angeles Lakers | 46:57 | 89:118 | -29 | Milwaukee Bucks | B | +7.5 | B | 207 | 217.5 | D | |
NBA | 20/03/2025 02:00 | Los Angeles Lakers | 73:59 | 120:108 | 12 | Denver Nuggets | T | -5.5 | T | 228 | 223.5 | T | |
NBA | 18/03/2025 02:30 | Los Angeles Lakers | 65:51 | 125:109 | 16 | San Antonio Spurs | T | -9.5 | T | 234 | 229.5 | T | |
NBA | 16/03/2025 19:30 | Los Angeles Lakers | 54:37 | 107:96 | 11 | Phoenix Suns | T | -2.5 | T | 203 | 227.5 | D | |
NBA | 15/03/2025 01:30 | Denver Nuggets | 71:67 | 131:126 | -5 | Los Angeles Lakers | B | -15.5 | T | 257 | 229.5 | T | |
NBA | 13/03/2025 23:30 | Milwaukee Bucks | 71:63 | 126:106 | -20 | Los Angeles Lakers | B | -6.5 | B | 232 | 226.5 | T | |
NBA | 10/03/2025 23:30 | Brooklyn Nets | 48:47 | 111:108 | -3 | Los Angeles Lakers | B | +5.5 | B | 219 | 217.5 | T | |
NBA | 09/03/2025 01:30 | Boston Celtics | 58:54 | 111:101 | -10 | Los Angeles Lakers | B | -6.5 | B | 212 | 225.5 | D | |
NBA | 07/03/2025 03:00 | Los Angeles Lakers | 51:60 | 113:109 | 4 | New York Knicks | T | -2.5 | T | 222 | 231.5 | D | √ |
NBA | 05/03/2025 03:30 | Los Angeles Lakers | 69:59 | 136:115 | 21 | New Orleans Pelicans | T | -8.5 | T | 251 | 229.5 | T | |
NBA | 03/03/2025 02:30 | Los Angeles Lakers | 56:43 | 108:102 | 6 | L.A. Clippers | T | +2.5 | T | 210 | 221.5 | D |
Tổng thắng | Tổng bại | Chủ thắng | Chủ bại | Trung thắng | Trung bại | Khách thắng | Khách bại |
11 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
55.00% | 45% | 72.72% | 27.27% | 0% | 0% | 33.33% | 66.66% |
Los Angeles Lakers - 3 trận đấu sắp tới | ||||
Giải đấu | Thời gian | Đội bóng | Đội bóng | |
NBA | 09/04/2025 00:00 | Oklahoma City Thunder | VS | Los Angeles Lakers |
NBA | 09/04/2025 23:30 | Dallas Mavericks | VS | Los Angeles Lakers |
NBA | 12/04/2025 02:30 | Los Angeles Lakers | VS | Houston Rockets |
Denver Nuggets - Thành tích lịch sử
trận gần nhất
|
|||||||||||||
Giải đấu | Thời gian | Đội chủ | Hiệp 1/2 | Tỷ số | HS | Đội khách | Kết quả | Tỷ lệ | T/H/B | Điểm | Kèo TD | T/H/D | Bù giờ |
NBA | 07/04/2025 00:00 | Denver Nuggets | 66:61 | 120:125 | -5 | Indiana Pacers | B | -5.5 | B | 245 | 238.5 | T | |
NBA | 05/04/2025 02:00 | Golden State Warriors | 66:60 | 118:104 | -14 | Denver Nuggets | B | -2.5 | B | 222 | 236.5 | D | |
NBA | 03/04/2025 01:00 | Denver Nuggets | 54:66 | 106:113 | -7 | San Antonio Spurs | B | -2.5 | B | 219 | 228.5 | D | |
NBA | 02/04/2025 02:00 | Denver Nuggets | 53:52 | 139:140 | -1 | Minnesota Timberwolves | B | -1.5 | B | 279 | 229.5 | T | √ |
NBA | 29/03/2025 01:00 | Denver Nuggets | 57:47 | 129:93 | 36 | Utah Jazz | T | -18.5 | T | 222 | 238.5 | D | |
NBA | 27/03/2025 01:00 | Denver Nuggets | 67:64 | 127:117 | 10 | Milwaukee Bucks | T | -11.5 | B | 244 | 226.5 | T | |
NBA | 25/03/2025 01:00 | Denver Nuggets | 65:65 | 119:129 | -10 | Chicago Bulls | B | -2.5 | B | 248 | 238.5 | T | |
NBA | 23/03/2025 23:00 | Houston Rockets | 57:57 | 111:116 | 5 | Denver Nuggets | T | -7.5 | T | 227 | 224.5 | T | |
NBA | 22/03/2025 02:00 | Portland Trail Blazers | 54:59 | 128:109 | -19 | Denver Nuggets | B | +2.5 | B | 237 | 227.5 | T | |
