Thành tích đối đầu
trận gần nhất
|
||||||||||||
Giải đấu | Thời gian | Đội chủ | Hiệp 1/2 | Tỷ số | HS | Đội khách | H1/H2 | Tỷ lệ | T/H/B | Điểm | Kèo TD | T/H/D |
NBA | 24/03/2025 01:00 | L.A. Clippers | 51:57 | 101:103 | -2 | Oklahoma City Thunder | 51/50 57/46 | -0 | B | 204 | 227.5 | D |
NBA | 03/01/2025 01:00 | Oklahoma City Thunder | 48:52 | 116:98 | 18 | L.A. Clippers | 48/68 52/46 | -11.5 | B | 214 | 216.5 | D |
NBA | 12/11/2024 01:00 | Oklahoma City Thunder | 66:53 | 134:128 | 6 | L.A. Clippers | 66/68 53/75 | -6.5 | T | 262 | 219.5 | T |
NBA | 03/11/2024 02:30 | L.A. Clippers | 57:53 | 92:105 | -13 | Oklahoma City Thunder | 57/35 53/52 | +5.5 | B | 197 | 219.5 | D |
NBA | 23/02/2024 01:00 | Oklahoma City Thunder | 61:59 | 129:107 | 22 | L.A. Clippers | 61/68 59/48 | -1.5 | B | 236 | 235.5 | T |
NBA | 17/01/2024 03:00 | L.A. Clippers | 65:61 | 128:117 | 11 | Oklahoma City Thunder | 65/63 61/56 | -6.5 | T | 245 | 239.5 | T |
NBA | 22/12/2023 01:00 | Oklahoma City Thunder | 64:59 | 134:115 | 19 | L.A. Clippers | 64/70 59/56 | -6.5 | B | 249 | 237.5 | T |
NBA | 24/03/2023 02:30 | L.A. Clippers | 54:54 | 127:105 | 22 | Oklahoma City Thunder | 54/73 54/51 | -4.5 | T | 232 | 231.5 | T |
NBA | 22/03/2023 02:30 | L.A. Clippers | 51:56 | 100:101 | -1 | Oklahoma City Thunder | 51/49 56/45 | - | - | 201 | - | - |
NBA | 28/10/2022 00:00 | Oklahoma City Thunder | 53:60 | 118:110 | 8 | L.A. Clippers | 53/65 60/50 | +7.5 | B | 228 | 218.5 | T |
NBA | 26/10/2022 00:00 | Oklahoma City Thunder | 49:43 | 108:94 | 14 | L.A. Clippers | 49/59 43/51 | +5.5 | B | 202 | 216.5 | D |
NBA | 11/04/2022 01:30 | L.A. Clippers | 66:51 | 138:88 | 50 | Oklahoma City Thunder | 66/72 51/37 | -11.5 | T | 226 | 216.5 | T |
NBA | 19/12/2021 01:00 | Oklahoma City Thunder | 57:52 | 104:103 | 1 | L.A. Clippers | 57/47 52/51 | +4.5 | B | 207 | 209.5 | D |
NBA | 02/11/2021 02:30 | L.A. Clippers | 40:44 | 99:94 | 5 | Oklahoma City Thunder | 40/59 44/50 | -12.5 | B | 193 | 209.5 | D |
NBA | 17/05/2021 01:00 | Oklahoma City Thunder | 62:60 | 117:112 | 5 | L.A. Clippers | 62/55 60/52 | +7.5 | B | 229 | 220.5 | T |
NBA | 24/01/2021 21:00 | L.A. Clippers | 56:45 | 108:100 | 8 | Oklahoma City Thunder | 56/52 45/55 | -12.5 | B | 208 | 220.5 | D |
NBA | 23/01/2021 03:00 | L.A. Clippers | 70:53 | 120:106 | 14 | Oklahoma City Thunder | 70/50 53/53 | -13.5 | T | 226 | 219.5 | T |
NBA | 14/08/2020 22:30 | L.A. Clippers(T) | 37:47 | 107:103 | 4 | Oklahoma City Thunder | 37/70 47/56 | -4.5 | B | 210 | 225.5 | D |
NBA | 04/03/2020 01:00 | Oklahoma City Thunder | 47:59 | 94:109 | -15 | L.A. Clippers | 47/47 59/50 | +4.5 | T | 203 | 228.5 | D |
NBA | 23/12/2019 00:00 | Oklahoma City Thunder | 57:63 | 118:112 | 6 | L.A. Clippers | 57/61 63/49 | -1.5 | B | 230 | 223.5 | T |
NBA | 19/11/2019 03:30 | L.A. Clippers | 42:47 | 90:88 | 2 | Oklahoma City Thunder | 42/48 47/41 | -7.5 | B | 178 | 221.5 | D |
NBA | 09/03/2019 03:30 | L.A. Clippers | 68:56 | 118:110 | 8 | Oklahoma City Thunder | 68/50 56/54 | -2.5 | T | 228 | 237.5 | D |
NBA | 16/12/2018 02:00 | Oklahoma City Thunder | 61:50 | 110:104 | 6 | L.A. Clippers | 61/49 50/54 | -6.5 | T | 214 | 222.5 | D |
NBA | 31/10/2018 00:00 | Oklahoma City Thunder | 54:67 | 128:110 | 18 | L.A. Clippers | 54/74 67/43 | -2.5 | B | 238 | 228.5 | T |
NBA | 20/10/2018 02:30 | L.A. Clippers | 48:46 | 108:92 | 16 | Oklahoma City Thunder | 48/60 46/46 | -2.5 | T | 200 | 213.5 | D |
NBA | 17/03/2018 00:00 | Oklahoma City Thunder | 63:56 | 121:113 | 8 | L.A. Clippers | 63/58 56/57 | -5.5 | B | 234 | 224.5 | T |
NBA | 05/01/2018 03:30 | L.A. Clippers | 64:64 | 117:127 | -10 | Oklahoma City Thunder | 64/53 64/63 | +1.5 | B | 244 | 213.5 | T |
NBA | 11/11/2017 02:00 | Oklahoma City Thunder | 63:55 | 120:111 | 9 | L.A. Clippers | 63/57 55/56 | - | - | 231 | - | - |
NBA | 17/01/2017 03:30 | L.A. Clippers | 64:47 | 120:98 | 22 | Oklahoma City Thunder | 64/56 47/51 | -8 | T | 218 | 217.5 | T |
NBA | 01/01/2017 01:00 | Oklahoma City Thunder | 69:40 | 114:88 | 26 | L.A. Clippers | 69/45 40/48 | -9 | B | 202 | 209 | D |
NBA | 12/11/2016 01:00 | Oklahoma City Thunder | 50:50 | 108:110 | -2 | L.A. Clippers | 50/58 50/60 | - | - | 218 | - | - |
NBA | 03/11/2016 02:30 | L.A. Clippers | 41:49 | 83:85 | -2 | Oklahoma City Thunder | 41/42 49/36 | - | - | 168 | - | - |
NBASL | 03/07/2016 21:00 | Oklahoma City Thunder(T) | 34:32 | 81:72 | 9 | L.A. Clippers | 34/47 32/40 | - | - | 153 | - | - |
NBA | 01/04/2016 01:30 | Oklahoma City Thunder | 65:69 | 119:117 | 2 | L.A. Clippers | 65/54 69/48 | - | - | 236 | - | - |
NBA | 10/03/2016 02:30 | Oklahoma City Thunder | 64:62 | 120:108 | 12 | L.A. Clippers | 64/56 62/46 | - | - | 228 | - | - |
NBA | 03/03/2016 03:30 | L.A. Clippers | 38:58 | 103:98 | 5 | Oklahoma City Thunder | 38/65 58/40 | - | - | 201 | - | - |
NBA | 22/12/2015 03:30 | L.A. Clippers | 52:50 | 99:100 | -1 | Oklahoma City Thunder | 52/47 50/50 | - | - | 199 | - | - |
NBASL | 10/07/2015 12:00 | Oklahoma City Thunder | 43:46 | 101:100 | 1 | L.A. Clippers | 43/58 46/54 | - | - | 201 | - | - |
NBASL | 07/07/2015 21:00 | L.A. Clippers | 43:33 | 80:63 | 17 | Oklahoma City Thunder | 43/37 33/30 | - | - | 143 | - | - |
NBA | 12/03/2015 00:00 | Oklahoma City Thunder | 57:65 | 108:120 | -12 | L.A. Clippers | 57/51 65/55 | - | - | 228 | - | - |
NBA | 08/02/2015 18:00 | Oklahoma City Thunder | 66:56 | 131:108 | 23 | L.A. Clippers | 66/65 56/52 | - | - | 239 | - | - |
NBA | 31/10/2014 02:30 | L.A. Clippers | 46:41 | 93:90 | 3 | Oklahoma City Thunder | 46/47 41/49 | - | - | 183 | - | - |
NBA | 16/05/2014 02:30 | L.A. Clippers | 50:42 | 98:104 | -6 | Oklahoma City Thunder | 50/48 42/62 | - | - | 202 | - | - |
NBA | 14/05/2014 01:30 | Oklahoma City Thunder | 52:58 | 105:104 | 1 | L.A. Clippers | 52/53 58/46 | - | - | 209 | - | - |
NBA | 11/05/2014 19:30 | L.A. Clippers | 46:57 | 101:99 | 2 | Oklahoma City Thunder | 46/55 57/42 | - | - | 200 | - | - |
NBA | 10/05/2014 02:30 | L.A. Clippers | 63:61 | 112:118 | -6 | Oklahoma City Thunder | 63/49 61/57 | - | - | 230 | - | - |
NBA | 08/05/2014 01:30 | Oklahoma City Thunder | 61:56 | 112:101 | 11 | L.A. Clippers | 61/51 56/45 | - | - | 213 | - | - |
NBA | 06/05/2014 01:30 | Oklahoma City Thunder | 52:69 | 105:122 | -17 | L.A. Clippers | 52/53 69/53 | - | - | 227 | - | - |
NBA | 10/04/2014 02:30 | L.A. Clippers | 54:59 | 101:107 | -6 | Oklahoma City Thunder | 54/47 59/48 | - | - | 208 | - | - |
NBA | 23/02/2014 18:00 | Oklahoma City Thunder | 66:72 | 117:125 | -8 | L.A. Clippers | 66/51 72/53 | - | - | 242 | - | - |
NBA | 22/11/2013 01:00 | Oklahoma City Thunder | 51:43 | 105:91 | 14 | L.A. Clippers | 51/54 43/48 | - | - | 196 | - | - |
NBA | 14/11/2013 03:30 | L.A. Clippers | 53:62 | 111:103 | 8 | Oklahoma City Thunder | 53/58 62/41 | - | - | 214 | - | - |
NBA | 03/03/2013 20:30 | L.A. Clippers | 41:54 | 104:108 | -4 | Oklahoma City Thunder | 41/63 54/54 | - | - | 212 | - | - |
NBA | 23/01/2013 03:30 | L.A. Clippers | 45:49 | 97:109 | -12 | Oklahoma City Thunder | 45/52 49/60 | - | - | 206 | - | - |
NBA | 22/11/2012 00:30 | Oklahoma City Thunder | 59:49 | 117:111 | 6 | L.A. Clippers | 59/58 49/62 | - | - | 228 | - | - |
NBA | 17/04/2012 02:30 | L.A. Clippers | 43:52 | 92:77 | 15 | Oklahoma City Thunder | 43/49 52/25 | - | - | 169 | - | - |
NBA | 12/04/2012 00:00 | Oklahoma City Thunder | 55:48 | 98:100 | -2 | L.A. Clippers | 55/43 48/52 | - | - | 198 | - | - |
NBA | 22/03/2012 00:00 | Oklahoma City Thunder | 66:50 | 114:91 | 23 | L.A. Clippers | 66/48 50/41 | - | - | 205 | - | - |
NBA | 31/01/2012 03:30 | L.A. Clippers | 64:46 | 112:100 | 12 | Oklahoma City Thunder | 64/48 46/54 | - | - | 212 | - | - |
NBA | 07/04/2011 00:00 | Oklahoma City Thunder | 58:53 | 112:108 | 4 | L.A. Clippers | 58/54 53/55 | - | - | 220 | - | - |
NBA | 03/04/2011 02:30 | L.A. Clippers | 37:49 | 98:92 | 6 | Oklahoma City Thunder | 37/61 49/43 | - | - | 190 | - | - |
NBA | 23/02/2011 01:00 | Oklahoma City Thunder | 62:46 | 111:88 | 23 | L.A. Clippers | 62/49 46/42 | - | - | 199 | - | - |
NBA | 04/11/2010 02:30 | L.A. Clippers | 53:43 | 107:92 | 15 | Oklahoma City Thunder | 53/54 43/49 | - | - | 199 | - | - |
NBA | 06/03/2010 03:30 | L.A. Clippers | 46:53 | 87:104 | -17 | Oklahoma City Thunder | 46/41 53/51 | - | - | 191 | - | - |
NBA | 16/11/2009 00:00 | Oklahoma City Thunder | 41:49 | 93:101 | -8 | L.A. Clippers | 41/52 49/52 | - | - | 194 | - | - |
NBA | 12/11/2009 03:30 | L.A. Clippers | 48:43 | 79:83 | -4 | Oklahoma City Thunder | 48/31 43/40 | - | - | 162 | - | - |
NBA | 16/04/2009 02:30 | L.A. Clippers | 39:60 | 85:126 | -41 | Oklahoma City Thunder | 39/46 60/66 | - | - | 211 | - | - |
NBA | 24/01/2009 03:30 | L.A. Clippers | 50:53 | 107:104 | 3 | Oklahoma City Thunder | 50/57 53/51 | - | - | 211 | - | - |
NBA | 17/12/2008 01:00 | Oklahoma City Thunder | 48:50 | 88:98 | -10 | L.A. Clippers | 48/40 50/48 | - | - | 186 | - | - |
NBA | 20/11/2008 01:00 | Oklahoma City Thunder | 52:49 | 88:108 | -20 | L.A. Clippers | 52/36 49/59 | - | - | 196 | - | - |
NBA | 15/10/2008 00:00 | Oklahoma City Thunder | 38:42 | 88:90 | -2 | L.A. Clippers | 38/50 42/48 | - | - | 178 | - | - |
NBA | 03/04/2008 02:00 | Oklahoma City Thunder | 50:48 | 84:102 | -18 | L.A. Clippers | 50/34 48/54 | - | - | 186 | - | - |
NBA | 06/12/2007 03:30 | Oklahoma City Thunder | 43:35 | 95:88 | 7 | L.A. Clippers | 43/52 35/53 | - | - | 183 | - | - |
NBA | 04/11/2007 20:30 | L.A. Clippers | 52:52 | 115:101 | 14 | Oklahoma City Thunder | 52/63 52/49 | - | - | 216 | - | - |
NBA | 02/03/2007 03:30 | Oklahoma City Thunder | 41:34 | 77:75 | 2 | L.A. Clippers | 41/36 34/41 | - | - | 152 | - | - |
NBA | 01/03/2007 03:30 | L.A. Clippers | 51:43 | 96:91 | 5 | Oklahoma City Thunder | 51/45 43/48 | - | - | 187 | - | - |
NBA | 29/01/2007 03:00 | Oklahoma City Thunder | 31:53 | 76:98 | -22 | L.A. Clippers | 31/45 53/45 | - | - | 174 | - | - |
NBA | 23/11/2006 03:30 | L.A. Clippers | 43:49 | 85:95 | -10 | Oklahoma City Thunder | 43/42 49/46 | - | - | 180 | - | - |
NBA | 22/10/2006 02:30 | L.A. Clippers | 49:34 | 86:82 | 4 | Oklahoma City Thunder | 49/37 34/48 | - | - | 168 | - | - |
NBA | 17/04/2006 01:00 | L.A. Clippers | 51:67 | 98:114 | -16 | Oklahoma City Thunder | 51/47 67/47 | - | - | 212 | - | - |
NBA | 15/04/2006 02:30 | Oklahoma City Thunder | 66:55 | 97:101 | -4 | L.A. Clippers | 66/31 55/46 | - | - | 198 | - | - |
NBA | 15/01/2006 03:30 | L.A. Clippers | 50:40 | 98:72 | 26 | Oklahoma City Thunder | 50/48 40/32 | - | - | 170 | - | - |
NBA | 03/11/2005 03:00 | Oklahoma City Thunder | 50:50 | 93:101 | -8 | L.A. Clippers | 50/43 50/51 | - | - | 194 | - | - |
NBA | 28/10/2005 02:30 | L.A. Clippers | 46:33 | 94:92 | 2 | Oklahoma City Thunder | 46/48 33/59 | - | - | 186 | - | - |
NBA | 20/10/2005 02:00 | Oklahoma City Thunder | 49:53 | 99:93 | 6 | L.A. Clippers | 49/50 53/40 | - | - | 192 | - | - |
NBA | 13/01/2005 03:30 | L.A. Clippers | 51:42 | 103:92 | 11 | Oklahoma City Thunder | 51/52 42/50 | - | - | 195 | - | - |
NBA | 12/01/2005 03:00 | Oklahoma City Thunder | 51:50 | 104:99 | 5 | L.A. Clippers | 51/53 50/49 | - | - | 203 | - | - |
NBA | 04/11/2004 03:30 | L.A. Clippers | 60:41 | 114:84 | 30 | Oklahoma City Thunder | 60/54 41/43 | - | - | 198 | - | - |
L.A. Clippers, 88 trận đấu: 42 thắng 46 thua, tỷ lệ thắng: 47.72%, tỷ lệ thắng kèo: 35.71%, tỷ lê trên: 50%, tỷ lệ lẻ: 34.09%
Tips tham khảo
Tình hình gần đây - [Thắng][Thắng][Thắng][Thắng][Thắng]
Tỷ lệ độ - [Thắng][Thắng][Thắng][Thắng][Thắng]
Tỷ lệ trên dưới - O, O, U, U, O
Tình hình gần đây - [Thắng][Thắng][Thắng][Thắng][Thắng]
Tỷ lệ độ - [Thắng][Thắng][Thắng][Thắng][Thắng]
Tỷ lệ trên dưới - O, O, U, U, O
Thành tích giữa hai đội - L.A. Clippers 2Thắng 8Bại Trên/ dưới - 0Trân0Dưới Độ tin cậy - Oklahoma City Thunder ★★★
Oklahoma City Thunder có 8 cầu thủ ghi được hai chữ số trong trận đấu gần nhất, với thủ lĩnh Shai Gilgeous-Alexander ghi được 30 điểm và toàn đội ghi được 141 điểm. Bên cạnh đó, họ đã giành được 32 trận thắng và 11 trận thua trong Hội nghị. Do đó, Oklahoma City Thunder sẽ đánh bại Los Angeles Clippers trong chuyến đi này.
Những quan điểm trên đây toàn theo tính chất cá nhân người viết, không phải là quan điểm của Web chúng tôi.
Thống kê số liệu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L.A. Clippers | Oklahoma City Thunder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
L.A. Clippers - Thành tích lịch sử
trận gần nhất
|
|||||||||||||
Giải đấu | Thời gian | Đội chủ | Hiệp 1/2 | Tỷ số | HS | Đội khách | Kết quả | Tỷ lệ | T/H/B | Điểm | Kèo TD | T/H/D | Bù giờ |
NBA | 09/04/2025 02:30 | L.A. Clippers | 54:52 | 122:117 | 5 | San Antonio Spurs | T | -12.5 | B | 239 | 229.5 | T | |
NBA | 06/04/2025 02:30 | L.A. Clippers | 61:52 | 135:104 | 31 | Dallas Mavericks | T | -9.5 | T | 239 | 221.5 | T | |
NBA | 05/04/2025 02:30 | L.A. Clippers | 58:35 | 114:91 | 23 | Dallas Mavericks | T | -11.5 | T | 205 | 226.5 | D | |
NBA | 03/04/2025 02:30 | L.A. Clippers | 59:47 | 114:98 | 16 | New Orleans Pelicans | T | -18.5 | B | 212 | 218.5 | D | |
NBA | 31/03/2025 23:00 | Orlando Magic | 47:45 | 87:96 | 9 | L.A. Clippers | T | +2.5 | T | 183 | 211.5 | D | |
NBA | 30/03/2025 19:30 | Cleveland Cavaliers | 68:64 | 127:122 | -5 | L.A. Clippers | B | -7.5 | T | 249 | 230.5 | T | |
NBA | 28/03/2025 23:30 | Brooklyn Nets | 48:68 | 100:132 | 32 | L.A. Clippers | T | +12.5 | T | 232 | 213.5 | T | |
NBA | 26/03/2025 23:30 | New York Knicks | 55:54 | 113:126 | 13 | L.A. Clippers | T | +4.5 | T | 239 | 218.5 | T | |
NBA | 24/03/2025 01:00 | L.A. Clippers | 51:57 | 101:103 | -2 | Oklahoma City Thunder | B | -0 | B | 204 | 227.5 | D | |
NBA | 22/03/2025 02:30 | L.A. Clippers | 60:66 | 128:108 | 20 | Memphis Grizzlies | T | -6.5 | T | 236 | 230.5 | T | |
NBA | 19/03/2025 02:30 | L.A. Clippers | 68:73 | 132:119 | 13 | Cleveland Cavaliers | T | +2.5 | T | 251 | 230.5 | T | |
NBA | 16/03/2025 23:00 | L.A. Clippers | 65:41 | 123:88 | 35 | Charlotte Hornets | T | -13.5 | T | 211 | 225.5 | D | |
NBA | 14/03/2025 23:30 | Atlanta Hawks | 61:53 | 98:121 | 23 | L.A. Clippers | T | +5.5 | T | 219 | 233.5 | D | |
NBA | 13/03/2025 00:00 | Miami Heat | 52:57 | 104:119 | 15 | L.A. Clippers | T | -2.5 | T | 223 | 207.5 | T | |
NBA | 12/03/2025 00:00 | New Orleans Pelicans | 61:51 | 127:120 | -7 | L.A. Clippers | B | +7.5 | B | 247 | 221.5 | T | |
NBA | 10/03/2025 01:30 | L.A. Clippers | 51:49 | 111:110 | 1 | Sacramento Kings | T | -6.5 | B | 221 | 216.5 | T | √ |
NBA | 08/03/2025 03:30 | L.A. Clippers | 60:54 | 105:95 | 10 | New York Knicks | T | -6.5 | T | 200 | 218.5 | D | |
NBA | 06/03/2025 03:30 | L.A. Clippers | 57:57 | 123:115 | 8 | Detroit Pistons | T | +3.5 | T | 238 | 220.5 | T | |
NBA | 05/03/2025 03:00 | Phoenix Suns | 49:65 | 119:117 | -2 | L.A. Clippers | B | +3.5 | B | 236 | 223.5 | T | |
NBA | 03/03/2025 02:30 | Los Angeles Lakers | 56:43 | 108:102 | -6 | L.A. Clippers | B | +2.5 | B | 210 | 221.5 | D |
Tổng thắng | Tổng bại | Chủ thắng | Chủ bại | Trung thắng | Trung bại | Khách thắng | Khách bại |
15 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
75% | 25% | 90.90% | 9.09% | 0% | 0% | 55.55% | 44.44% |
L.A. Clippers - 3 trận đấu sắp tới | ||||
Giải đấu | Thời gian | Đội bóng | Đội bóng | |
NBA | 12/04/2025 02:00 | Sacramento Kings | VS | L.A. Clippers |
NBA | 13/04/2025 19:30 | Golden State Warriors | VS | L.A. Clippers |
Oklahoma City Thunder - Thành tích lịch sử
trận gần nhất
|
|||||||||||||
Giải đấu | Thời gian | Đội chủ | Hiệp 1/2 | Tỷ số | HS | Đội khách | Kết quả | Tỷ lệ | T/H/B | Điểm | Kèo TD | T/H/D | Bù giờ |
NBA | 09/04/2025 00:00 | Oklahoma City Thunder | 80:72 | 136:120 | 16 | Los Angeles Lakers | T | -9.5 | T | 256 | 230.5 | T | |
NBA | 06/04/2025 19:30 | Oklahoma City Thunder | 56:78 | 99:126 | -27 | Los Angeles Lakers | B | -9.5 | B | 225 | 231.5 | D | |
NBA | 05/04/2025 00:00 | Houston Rockets | 69:53 | 125:111 | -14 | Oklahoma City Thunder | B | +5.5 | B | 236 | 226.5 | T | |
NBA | 03/04/2025 01:30 | Oklahoma City Thunder | 65:59 | 119:103 | 16 | Detroit Pistons | T | -12.5 | T | 222 | 233.5 | D | |
NBA | 01/04/2025 00:00 | Oklahoma City Thunder | 74:40 | 145:117 | 28 | Chicago Bulls | T | -15.5 | T | 262 | 240.5 | T | |
NBA | 30/03/2025 00:00 | Oklahoma City Thunder | 61:49 | 132:111 | 21 | Indiana Pacers | T | -8.5 | T | 243 | 234.5 | T | |
NBA | 28/03/2025 00:00 | Oklahoma City Thunder | 63:59 | 125:104 | 21 | Memphis Grizzlies | T | -10.5 | T | 229 | 237.5 | D | |
NBA | 26/03/2025 02:00 | Sacramento Kings | 42:64 | 105:121 | 16 | Oklahoma City Thunder | T | +8.5 | T | 226 | 227.5 | D | |
NBA | 24/03/2025 01:00 | L.A. Clippers | 51:57 | 101:103 | 2 | Oklahoma City Thunder | T | -0 | T | 204 | 227.5 | D | |
NBA | 22/03/2025 00:00 | Oklahoma City Thunder | 66:49 | 141:106 | 35 | Charlotte Hornets | T | -20.5 | T | 247 | 220.5 | T | |
NBA | 20/03/2025 00:00 | Oklahoma City Thunder | 70:56 | 133:100 | 33 | Philadelphia 76ers | T | -11.5 | T | 233 | 227.5 | T | |
NBA | 17/03/2025 01:00 | Milwaukee Bucks | 41:53 | 105:121 | 16 | Oklahoma City Thunder | T | +5.5 | T | 226 | 233.5 | D | |
NBA | 15/03/2025 23:00 | Detroit Pistons | 54:55 | 107:113 | 6 | Oklahoma City Thunder | T | +4.5 | T | 220 | 232.5 | D | |
NBA | 12/03/2025 23:30 | Boston Celtics | 60:63 | 112:118 | 6 | Oklahoma City Thunder | T | -2.5 | T | 230 | 229.5 | T | |
NBA | 11/03/2025 00:00 | Oklahoma City Thunder | 73:67 | 127:140 | -13 | Denver Nuggets | B | -9.5 | B | 267 | 240.5 | T | |
NBA | 09/03/2025 17:00 | Oklahoma City Thunder | 61:60 | 127:103 | 24 | Denver Nuggets | T | -7.5 | T | 230 | 242.5 | D | |
NBA | 08/03/2025 01:00 | Oklahoma City Thunder | 63:45 | 107:89 | 18 | Portland Trail Blazers | T | -1.5 | T | 196 | 228.5 | D | |
NBA | 06/03/2025 02:30 | Memphis Grizzlies | 55:61 | 103:120 | 17 | Oklahoma City Thunder | T | +7.5 | T | 223 | 253.5 | D | |
NBA | 04/03/2025 01:00 | Oklahoma City Thunder | 63:62 | 137:128 | 9 | Houston Rockets | T | -14.5 | B | 265 | 228.5 | T | |
NBA | 03/03/2025 00:00 | San Antonio Spurs | 77:72 | 132:146 | 14 | Oklahoma City Thunder | T | +12.5 | T | 278 | 239.5 | T |
Tổng thắng | Tổng bại | Chủ thắng | Chủ bại | Trung thắng | Trung bại | Khách thắng | Khách bại |
17 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
85% | 15% | 83.33% | 16.66% | 0% | 0% | 87.5% | 12.5% |
Oklahoma City Thunder - 3 trận đấu sắp tới | ||||
Giải đấu | Thời gian | Đội bóng | Đội bóng | |
NBA | 12/04/2025 01:30 | Utah Jazz | VS | Oklahoma City Thunder |
NBA | 13/04/2025 19:30 | New Orleans Pelicans | VS | Oklahoma City Thunder |
FTtrận gần nhất | 1/2trận gần nhất | |||||||||
Số trận | T | H | B | Thắng% | Số trận | T | H | B | Thắng% | |
Tổng | 20 | 13 | 0 | 7 | 65% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Chủ | 11 | 7 | 0 | 4 | 63.63% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Khách | 9 | 6 | 0 | 3 | 66.66% | - | - | - | - | - |
6 trận gđ | 6 | B T T B T T | 66.66% | 1 | B | 0% |
Tỷ lệ cược tương tự trận gần nhất | ||||||||||
Giải đấu | Thời gian | Đội chủ | Hiệp 1/2 | Tỷ số | Đội khách | H1/H2 | HS | Tỷ lệ | T/H/B | |
NBA | 19/03/2025 02:30 | L.A. Clippers | 68:73 | 132:119 | Cleveland Cavaliers | T | 13 | +3.5 | T | |
NBA | 01/01/2025 00:00 | San Antonio Spurs | 63:43 | 122:86 | L.A. Clippers | B | -36 | -3.5 | B | |
NBA | 22/12/2024 01:30 | Dallas Mavericks | 54:40 | 113:97 | L.A. Clippers | B | -16 | -3.5 | B |
FTtrận gần nhất | 1/2trận gần nhất | |||||||||
Số trận | T | H | B | Thắng% | Số trận | T | H | B | Thắng% | |
Tổng | 20 | 16 | 0 | 4 | 80% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Chủ | 12 | 9 | 0 | 3 | 75% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Khách | 8 | 7 | 0 | 1 | 87.5% | - | - | - | - | - |
6 trận gđ | 6 | T B B T T T | 66.66% | 1 | T | 100% |
Tỷ lệ cược tương tự trận gần nhất | ||||||||||
Giải đấu | Thời gian | Đội chủ | Hiệp 1/2 | Tỷ số | Đội khách | H1/H2 | HS | Tỷ lệ | T/H/B | |
NBA | 11/01/2025 00:30 | New York Knicks | 43:70 | 101:126 | Oklahoma City Thunder | B | 25 | +3.5 | T |
FTtrận gần nhất | 1/2trận gần nhất | |||||||||
Số trận | Trên | H | Dưới | Trên% | Số trận | Trên | H | Dưới | Trên% | |
Tổng | 20 | 12 | 0 | 8 | 60% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Chủ | 11 | 6 | 0 | 5 | 54.54% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Khách | 9 | 6 | 0 | 3 | 66.66% | - | - | - | - | - |
6 trận gđ | 6 | T T D D D T | 50% | 1 | T | 100% |
Tỷ lệ cược tương tự trận gần nhất | ||||||||||
Giải đấu | Thời gian | Đội chủ | Hiệp 1/2 | Tỷ số | Đội khách | H1/H2 | Điểm | Kèo TD | T/H/D | |
NBA | 27/02/2025 01:00 | Chicago Bulls | 60:59 | 117:122 | L.A. Clippers | B | 239 | 228.5 | T |
FTtrận gần nhất | 1/2trận gần nhất | |||||||||
Số trận | Trên | H | Dưới | Trên% | Số trận | Trên | H | Dưới | Trên% | |
Tổng | 20 | 10 | 0 | 10 | 50% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Chủ | 12 | 7 | 0 | 5 | 58.33% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Khách | 8 | 3 | 0 | 5 | 37.5% | - | - | - | - | - |
6 trận gđ | 6 | T D T D T T | 66.66% | 1 | T | 100% |
Tỷ lệ cược tương tự trận gần nhất | ||||||||||
Giải đấu | Thời gian | Đội chủ | Hiệp 1/2 | Tỷ số | Đội khách | H1/H2 | Điểm | Kèo TD | T/H/D | |
NBA | 12/03/2025 23:30 | Boston Celtics | 60:63 | 112:118 | Oklahoma City Thunder | B | 230 | 228.5 | T | |
NBA | 30/01/2025 03:00 | Golden State Warriors | 48:58 | 116:109 | Oklahoma City Thunder | B | 225 | 228.5 | D |
