Thành tích đối đầu
trận gần nhất
|
||||||||||||
Giải đấu | Thời gian | Đội chủ | Hiệp 1/2 | Tỷ số | HS | Đội khách | H1/H2 | Tỷ lệ | T/H/B | Điểm | Kèo TD | T/H/D |
NBA | 06/04/2025 02:30 | L.A. Clippers | 61:52 | 135:104 | 31 | Dallas Mavericks | 61/74 52/52 | -9.5 | T | 239 | 221.5 | T |
NBA | 05/04/2025 02:30 | L.A. Clippers | 58:35 | 114:91 | 23 | Dallas Mavericks | 58/56 35/56 | -11.5 | T | 205 | 226.5 | D |
NBA | 22/12/2024 01:30 | Dallas Mavericks | 54:40 | 113:97 | 16 | L.A. Clippers | 54/59 40/57 | -3.5 | B | 210 | 220.5 | D |
NBA | 20/12/2024 01:30 | Dallas Mavericks | 49:50 | 95:118 | -23 | L.A. Clippers | 49/46 50/68 | -1.5 | T | 213 | 216.5 | D |
NBA | 15/10/2024 02:30 | L.A. Clippers | 56:51 | 110:96 | 14 | Dallas Mavericks | 56/54 51/45 | -4.5 | T | 206 | 213.5 | D |
NBA | 04/05/2024 01:30 | Dallas Mavericks | 52:52 | 114:101 | 13 | L.A. Clippers | 52/62 52/49 | -8.5 | B | 215 | 209.5 | T |
NBA | 02/05/2024 02:00 | L.A. Clippers | 46:56 | 93:123 | -30 | Dallas Mavericks | 46/47 56/67 | +2.5 | B | 216 | 208.5 | T |
NBA | 28/04/2024 19:30 | Dallas Mavericks | 49:66 | 111:116 | -5 | L.A. Clippers | 49/62 66/50 | -7.5 | T | 227 | 209.5 | T |
NBA | 27/04/2024 00:00 | Dallas Mavericks | 54:41 | 101:90 | 11 | L.A. Clippers | 54/47 41/49 | -4.5 | B | 191 | 213.5 | D |
NBA | 24/04/2024 02:00 | L.A. Clippers | 41:45 | 93:96 | -3 | Dallas Mavericks | 41/52 45/51 | -1.5 | B | 189 | 216.5 | D |
NBA | 21/04/2024 19:30 | L.A. Clippers | 56:30 | 109:97 | 12 | Dallas Mavericks | 56/53 30/67 | +2.5 | T | 206 | 221.5 | D |
NBA | 21/12/2023 01:30 | Dallas Mavericks | 56:67 | 111:120 | -9 | L.A. Clippers | 56/55 67/53 | +1.5 | T | 231 | 237.5 | D |
NBA | 26/11/2023 03:30 | L.A. Clippers | 56:45 | 107:88 | 19 | Dallas Mavericks | 56/51 45/43 | -1.5 | T | 195 | 238.5 | D |
NBA | 11/11/2023 01:30 | Dallas Mavericks | 77:51 | 144:126 | 18 | L.A. Clippers | 77/67 51/75 | -1.5 | B | 270 | 236.5 | T |
NBA | 09/02/2023 03:00 | L.A. Clippers | 52:60 | 104:110 | -6 | Dallas Mavericks | 52/52 60/50 | -8.5 | B | 214 | 220.5 | D |
NBA | 22/01/2023 19:30 | Dallas Mavericks | 54:49 | 98:112 | -14 | L.A. Clippers | 54/44 49/63 | -2.5 | T | 210 | 222.5 | D |
NBA | 11/01/2023 03:30 | L.A. Clippers | 69:47 | 113:101 | 12 | Dallas Mavericks | 69/44 47/54 | -1.5 | T | 214 | 223.5 | D |
NBA | 16/11/2022 01:30 | Dallas Mavericks | 54:32 | 103:101 | 2 | L.A. Clippers | 54/49 32/69 | -6.5 | T | 204 | 211.5 | D |
NBA | 13/02/2022 01:30 | Dallas Mavericks | 48:49 | 97:99 | -2 | L.A. Clippers | 48/49 49/50 | -6.5 | T | 196 | 213.5 | D |
NBA | 11/02/2022 01:30 | Dallas Mavericks | 59:50 | 112:105 | 7 | L.A. Clippers | 59/53 50/55 | -6.5 | B | 217 | 215.5 | T |
NBA | 24/11/2021 03:30 | L.A. Clippers | 48:42 | 104:112 | -8 | Dallas Mavericks | 48/56 42/70 | -2.5 | B | 216 | 211.5 | T |
NBA | 21/11/2021 20:30 | L.A. Clippers | 46:47 | 97:91 | 6 | Dallas Mavericks | 46/51 47/44 | -4.5 | T | 188 | 210.5 | D |
NBA | 09/10/2021 00:30 | Dallas Mavericks | 60:56 | 122:114 | 8 | L.A. Clippers | 60/62 56/58 | -4.5 | B | 236 | 215.5 | T |
NBA | 06/06/2021 19:30 | L.A. Clippers | 70:62 | 126:111 | 15 | Dallas Mavericks | 70/56 62/49 | -6.5 | T | 237 | 211.5 | T |
NBA | 05/06/2021 01:00 | Dallas Mavericks | 45:48 | 97:104 | -7 | L.A. Clippers | 45/52 48/56 | +2.5 | T | 201 | 215.5 | D |
NBA | 03/06/2021 02:00 | L.A. Clippers | 54:56 | 100:105 | -5 | Dallas Mavericks | 54/46 56/49 | -7.5 | B | 205 | 216.5 | D |
NBA | 31/05/2021 01:30 | Dallas Mavericks | 45:61 | 81:106 | -25 | L.A. Clippers | 45/36 61/45 | +3.5 | T | 187 | 219.5 | D |
NBA | 29/05/2021 01:30 | Dallas Mavericks | 61:63 | 108:118 | -10 | L.A. Clippers | 61/47 63/55 | +2.5 | T | 226 | 218.5 | T |
NBA | 26/05/2021 02:30 | L.A. Clippers | 73:71 | 121:127 | -6 | Dallas Mavericks | 73/48 71/56 | -7.5 | B | 248 | 215.5 | T |
NBA | 22/05/2021 20:30 | L.A. Clippers | 55:60 | 103:113 | -10 | Dallas Mavericks | 55/48 60/53 | -5.5 | B | 216 | 217.5 | D |
NBA | 18/03/2021 01:30 | Dallas Mavericks | 56:51 | 105:89 | 16 | L.A. Clippers | 56/49 51/38 | - | - | 194 | - | - |
NBA | 16/03/2021 01:00 | Dallas Mavericks | 50:55 | 99:109 | -10 | L.A. Clippers | 50/49 55/54 | - | - | 208 | - | - |
NBA | 27/12/2020 20:30 | L.A. Clippers | 27:77 | 73:124 | -51 | Dallas Mavericks | 27/46 77/47 | - | - | 197 | - | - |
NBA | 30/08/2020 19:30 | Dallas Mavericks(T) | 51:57 | 97:111 | -14 | L.A. Clippers | 51/46 57/54 | - | - | 208 | - | - |
NBA | 26/08/2020 01:00 | L.A. Clippers(T) | 76:52 | 154:111 | 43 | Dallas Mavericks | 76/78 52/59 | - | - | 265 | - | - |
NBA | 23/08/2020 19:30 | Dallas Mavericks(T) | 58:66 | 135:133 | 2 | L.A. Clippers | 58/77 66/67 | - | - | 268 | - | - |
NBA | 22/08/2020 01:00 | Dallas Mavericks | 54:68 | 122:130 | -8 | L.A. Clippers | 54/68 68/62 | - | - | 252 | - | - |
NBA | 20/08/2020 01:00 | L.A. Clippers(T) | 56:61 | 114:127 | -13 | Dallas Mavericks | 56/58 61/66 | - | - | 241 | - | - |
NBA | 18/08/2020 01:00 | L.A. Clippers(T) | 66:69 | 118:110 | 8 | Dallas Mavericks | 66/52 69/41 | - | - | 228 | - | - |
NBA | 06/08/2020 22:30 | Dallas Mavericks(T) | 58:59 | 111:126 | -15 | L.A. Clippers | 58/53 59/67 | - | - | 237 | - | - |
NBA | 22/01/2020 01:30 | Dallas Mavericks | 49:60 | 107:110 | -3 | L.A. Clippers | 49/58 60/50 | - | - | 217 | - | - |
NBA | 27/11/2019 01:30 | Dallas Mavericks | 46:62 | 99:114 | -15 | L.A. Clippers | 46/53 62/52 | - | - | 213 | - | - |
NBA | 18/10/2019 02:30 | L.A. Clippers | 35:55 | 87:102 | -15 | Dallas Mavericks | 35/52 55/47 | - | - | 189 | - | - |
NBA | 26/02/2019 03:30 | L.A. Clippers | 63:57 | 121:112 | 9 | Dallas Mavericks | 63/58 57/55 | - | - | 233 | - | - |
NBA | 23/01/2019 01:30 | Dallas Mavericks | 58:56 | 106:98 | 8 | L.A. Clippers | 58/48 56/42 | - | - | 204 | - | - |
NBA | 21/12/2018 03:30 | L.A. Clippers | 65:54 | 125:121 | 4 | Dallas Mavericks | 65/60 54/67 | - | - | 246 | - | - |
NBA | 03/12/2018 00:00 | Dallas Mavericks | 62:58 | 114:110 | 4 | L.A. Clippers | 62/52 58/52 | - | - | 224 | - | - |
NBA | 06/02/2018 03:30 | L.A. Clippers | 58:55 | 104:101 | 3 | Dallas Mavericks | 58/46 55/46 | - | - | 205 | - | - |
NBA | 02/12/2017 19:00 | Dallas Mavericks | 59:38 | 108:82 | 26 | L.A. Clippers | 59/49 38/44 | - | - | 190 | - | - |
NBA | 02/11/2017 02:30 | L.A. Clippers | 66:48 | 119:98 | 21 | Dallas Mavericks | 66/53 48/50 | - | - | 217 | - | - |
NBA | 06/04/2017 02:30 | L.A. Clippers | 62:49 | 112:101 | 11 | Dallas Mavericks | 62/50 49/52 | - | - | 213 | - | - |
NBA | 24/03/2017 00:30 | Dallas Mavericks | 48:54 | 97:95 | 2 | L.A. Clippers | 48/49 54/41 | - | - | 192 | - | - |
NBA | 24/12/2016 03:30 | L.A. Clippers | 51:50 | 88:90 | -2 | Dallas Mavericks | 51/37 50/40 | - | - | 178 | - | - |
NBA | 24/11/2016 01:30 | Dallas Mavericks | 45:68 | 104:124 | -20 | L.A. Clippers | 45/59 68/56 | - | - | 228 | - | - |
NBA | 10/04/2016 19:30 | L.A. Clippers | 49:47 | 98:91 | 7 | Dallas Mavericks | 49/49 47/44 | - | - | 189 | - | - |
NBA | 08/03/2016 01:30 | Dallas Mavericks | 52:50 | 90:109 | -19 | L.A. Clippers | 52/38 50/59 | - | - | 199 | - | - |
NBA | 12/11/2015 01:00 | Dallas Mavericks | 53:54 | 118:108 | 10 | L.A. Clippers | 53/65 54/54 | - | - | 226 | - | - |
NBA | 30/10/2015 02:30 | L.A. Clippers | 51:43 | 104:88 | 16 | Dallas Mavericks | 51/53 43/45 | - | - | 192 | - | - |
NBA | 14/03/2015 00:30 | Dallas Mavericks | 59:51 | 129:99 | 30 | L.A. Clippers | 59/70 51/48 | - | - | 228 | - | - |
NBA | 10/02/2015 01:30 | Dallas Mavericks | 53:66 | 98:115 | -17 | L.A. Clippers | 53/45 66/49 | - | - | 213 | - | - |
NBA | 10/01/2015 20:30 | L.A. Clippers | 56:48 | 120:100 | 20 | Dallas Mavericks | 56/64 48/52 | - | - | 220 | - | - |
NBA | 04/04/2014 02:30 | L.A. Clippers | 56:58 | 107:113 | -6 | Dallas Mavericks | 56/51 58/55 | - | - | 220 | - | - |
NBA | 28/03/2014 00:30 | Dallas Mavericks | 60:58 | 103:109 | -6 | L.A. Clippers | 60/43 58/51 | - | - | 212 | - | - |
NBA | 16/01/2014 03:30 | L.A. Clippers | 72:62 | 129:127 | 2 | Dallas Mavericks | 72/57 62/65 | - | - | 256 | - | - |
NBA | 04/01/2014 01:30 | Dallas Mavericks | 70:67 | 112:119 | -7 | L.A. Clippers | 70/42 67/52 | - | - | 231 | - | - |
NBASL | 18/07/2013 02:30 | Dallas Mavericks(T) | 44:42 | 95:89 | 6 | L.A. Clippers | 44/51 42/47 | - | - | 184 | - | - |
NBA | 27/03/2013 01:30 | Dallas Mavericks | 50:48 | 109:102 | 7 | L.A. Clippers | 50/59 48/54 | - | - | 211 | - | - |
NBA | 10/01/2013 03:30 | L.A. Clippers | 52:50 | 99:93 | 6 | Dallas Mavericks | 52/47 50/43 | - | - | 192 | - | - |
NBA | 06/12/2012 03:30 | L.A. Clippers | 60:42 | 112:90 | 22 | Dallas Mavericks | 60/52 42/48 | - | - | 202 | - | - |
NBA | 03/04/2012 00:30 | Dallas Mavericks | 33:47 | 75:94 | -19 | L.A. Clippers | 33/42 47/47 | - | - | 169 | - | - |
NBA | 14/02/2012 01:30 | Dallas Mavericks | 55:47 | 96:92 | 4 | L.A. Clippers | 55/41 47/45 | - | - | 188 | - | - |
NBA | 19/01/2012 03:30 | L.A. Clippers | 52:51 | 91:89 | 2 | Dallas Mavericks | 52/39 51/38 | - | - | 180 | - | - |
NBA | 09/04/2011 00:30 | Dallas Mavericks | 47:54 | 107:96 | 11 | L.A. Clippers | 47/60 54/42 | - | - | 203 | - | - |
NBA | 31/03/2011 02:30 | L.A. Clippers | 46:48 | 100:106 | -6 | Dallas Mavericks | 46/54 48/58 | - | - | 206 | - | - |
NBA | 26/01/2011 01:30 | Dallas Mavericks | 54:62 | 112:105 | 7 | L.A. Clippers | 54/58 62/43 | - | - | 217 | - | - |
NBA | 31/10/2010 19:30 | L.A. Clippers | 47:49 | 83:99 | -16 | Dallas Mavericks | 47/36 49/50 | - | - | 182 | - | - |
NBA | 13/04/2010 02:30 | L.A. Clippers | 43:64 | 94:117 | -23 | Dallas Mavericks | 43/51 64/53 | - | - | 211 | - | - |
NBA | 24/03/2010 00:30 | Dallas Mavericks | 62:48 | 106:96 | 10 | L.A. Clippers | 62/44 48/48 | - | - | 202 | - | - |
NBA | 01/11/2009 02:30 | L.A. Clippers | 55:55 | 84:93 | -9 | Dallas Mavericks | 55/29 55/38 | - | - | 177 | - | - |
NBA | 07/01/2009 01:30 | Dallas Mavericks | 64:54 | 107:102 | 5 | L.A. Clippers | 64/43 54/48 | - | - | 209 | - | - |
NBA | 28/12/2008 20:30 | L.A. Clippers | 34:45 | 76:98 | -22 | Dallas Mavericks | 34/42 45/53 | - | - | 174 | - | - |
NBA | 03/12/2008 01:30 | Dallas Mavericks | 47:55 | 100:98 | 2 | L.A. Clippers | 47/53 55/43 | - | - | 198 | - | - |
NBA | 09/11/2008 20:30 | L.A. Clippers | 47:45 | 103:92 | 11 | Dallas Mavericks | 47/56 45/47 | - | - | 195 | - | - |
NBASL | 12/07/2008 02:00 | Dallas Mavericks(T) | 28:45 | 69:86 | -17 | L.A. Clippers | 28/41 45/41 | - | - | 155 | - | - |
NBA | 01/04/2008 02:30 | L.A. Clippers | 40:52 | 86:93 | -7 | Dallas Mavericks | 40/46 52/41 | - | - | 179 | - | - |
NBA | 26/03/2008 00:30 | Dallas Mavericks | 51:44 | 103:90 | 13 | L.A. Clippers | 51/52 44/46 | - | - | 193 | - | - |
NBA | 13/01/2008 03:30 | L.A. Clippers | 51:47 | 94:95 | -1 | Dallas Mavericks | 51/43 47/48 | - | - | 189 | - | - |
NBA | 22/12/2007 02:30 | Dallas Mavericks | 54:42 | 102:89 | 13 | L.A. Clippers | 54/48 42/47 | - | - | 191 | - | - |
NBA | 10/04/2007 00:30 | Dallas Mavericks | 52:45 | 96:86 | 10 | L.A. Clippers | 52/44 45/41 | - | - | 182 | - | - |
NBA | 23/12/2006 01:30 | Dallas Mavericks | 63:45 | 115:83 | 32 | L.A. Clippers | 63/52 45/38 | - | - | 198 | - | - |
NBA | 09/11/2006 03:30 | L.A. Clippers | 43:50 | 103:85 | 18 | Dallas Mavericks | 43/60 50/35 | - | - | 188 | - | - |
NBA | 20/04/2006 00:00 | Dallas Mavericks | 38:54 | 71:85 | -14 | L.A. Clippers | 38/33 54/31 | - | - | 156 | - | - |
NBA | 11/04/2006 02:30 | L.A. Clippers | 40:50 | 73:75 | -2 | Dallas Mavericks | 40/33 50/25 | - | - | 148 | - | - |
NBA | 22/02/2006 01:30 | Dallas Mavericks | 55:50 | 93:91 | 2 | L.A. Clippers | 55/38 50/41 | - | - | 184 | - | - |
NBA | 21/01/2006 03:30 | L.A. Clippers | 39:63 | 81:101 | -20 | Dallas Mavericks | 39/42 63/38 | - | - | 182 | - | - |
NBA | 23/10/2005 23:30 | Dallas Mavericks | 41:33 | 80:99 | -19 | L.A. Clippers | 41/39 33/66 | - | - | 179 | - | - |
NBA | 13/10/2005 02:30 | L.A. Clippers | 52:43 | 95:80 | 15 | Dallas Mavericks | 52/43 43/37 | - | - | 175 | - | - |
NBA | 03/03/2005 03:30 | L.A. Clippers | 60:46 | 101:92 | 9 | Dallas Mavericks | 60/41 46/46 | - | - | 193 | - | - |
NBA | 25/01/2005 03:30 | L.A. Clippers | 53:38 | 97:87 | 10 | Dallas Mavericks | 53/44 38/49 | - | - | 184 | - | - |
NBA | 21/01/2005 01:30 | Dallas Mavericks | 42:48 | 99:77 | 22 | L.A. Clippers | 42/57 48/29 | - | - | 176 | - | - |
L.A. Clippers, 100 trận đấu: 50 thắng 50 thua, tỷ lệ thắng: 50%, tỷ lệ thắng kèo: 56.66%, tỷ lê trên: 36.66%, tỷ lệ lẻ: 45%
Thống kê số liệu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L.A. Clippers | Dallas Mavericks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
L.A. Clippers - Thành tích lịch sử
trận gần nhất
|
|||||||||||||
Giải đấu | Thời gian | Đội chủ | Hiệp 1/2 | Tỷ số | HS | Đội khách | Kết quả | Tỷ lệ | T/H/B | Điểm | Kèo TD | T/H/D | Bù giờ |
NBA | 12/04/2025 02:00 | Sacramento Kings | 49:50 | 100:101 | 1 | L.A. Clippers | T | +7.5 | B | 201 | 224.5 | D | |
NBA | 10/04/2025 02:30 | L.A. Clippers | 71:58 | 134:117 | 17 | Houston Rockets | T | -9.5 | T | 251 | 220.5 | T | |
NBA | 09/04/2025 02:30 | L.A. Clippers | 54:52 | 122:117 | 5 | San Antonio Spurs | T | -12.5 | B | 239 | 229.5 | T | |
NBA | 06/04/2025 02:30 | L.A. Clippers | 61:52 | 135:104 | 31 | Dallas Mavericks | T | -9.5 | T | 239 | 221.5 | T | |
NBA | 05/04/2025 02:30 | L.A. Clippers | 58:35 | 114:91 | 23 | Dallas Mavericks | T | -11.5 | T | 205 | 226.5 | D | |
NBA | 03/04/2025 02:30 | L.A. Clippers | 59:47 | 114:98 | 16 | New Orleans Pelicans | T | -18.5 | B | 212 | 218.5 | D | |
NBA | 31/03/2025 23:00 | Orlando Magic | 47:45 | 87:96 | 9 | L.A. Clippers | T | +2.5 | T | 183 | 211.5 | D | |
NBA | 30/03/2025 19:30 | Cleveland Cavaliers | 68:64 | 127:122 | -5 | L.A. Clippers | B | -7.5 | T | 249 | 230.5 | T | |
NBA | 28/03/2025 23:30 | Brooklyn Nets | 48:68 | 100:132 | 32 | L.A. Clippers | T | +12.5 | T | 232 | 213.5 | T | |
NBA | 26/03/2025 23:30 | New York Knicks | 55:54 | 113:126 | 13 | L.A. Clippers | T | +4.5 | T | 239 | 218.5 | T | |
NBA | 24/03/2025 01:00 | L.A. Clippers | 51:57 | 101:103 | -2 | Oklahoma City Thunder | B | -0 | B | 204 | 227.5 | D | |
NBA | 22/03/2025 02:30 | L.A. Clippers | 60:66 | 128:108 | 20 | Memphis Grizzlies | T | -6.5 | T | 236 | 230.5 | T | |
NBA | 19/03/2025 02:30 | L.A. Clippers | 68:73 | 132:119 | 13 | Cleveland Cavaliers | T | +2.5 | T | 251 | 230.5 | T | |
NBA | 16/03/2025 23:00 | L.A. Clippers | 65:41 | 123:88 | 35 | Charlotte Hornets | T | -13.5 | T | 211 | 225.5 | D | |
NBA | 14/03/2025 23:30 | Atlanta Hawks | 61:53 | 98:121 | 23 | L.A. Clippers | T | +5.5 | T | 219 | 233.5 | D | |
NBA | 13/03/2025 00:00 | Miami Heat | 52:57 | 104:119 | 15 | L.A. Clippers | T | -2.5 | T | 223 | 207.5 | T | |
NBA | 12/03/2025 00:00 | New Orleans Pelicans | 61:51 | 127:120 | -7 | L.A. Clippers | B | +7.5 | B | 247 | 221.5 | T | |
NBA | 10/03/2025 01:30 | L.A. Clippers | 51:49 | 111:110 | 1 | Sacramento Kings | T | -6.5 | B | 221 | 216.5 | T | √ |
NBA | 08/03/2025 03:30 | L.A. Clippers | 60:54 | 105:95 | 10 | New York Knicks | T | -6.5 | T | 200 | 218.5 | D | |
NBA | 06/03/2025 03:30 | L.A. Clippers | 57:57 | 123:115 | 8 | Detroit Pistons | T | +3.5 | T | 238 | 220.5 | T |
Tổng thắng | Tổng bại | Chủ thắng | Chủ bại | Trung thắng | Trung bại | Khách thắng | Khách bại |
17 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
85% | 15% | 91.66% | 8.33% | 0% | 0% | 75% | 25% |
L.A. Clippers - 3 trận đấu sắp tới | ||||
Giải đấu | Thời gian | Đội bóng | Đội bóng | |
NBA | 13/04/2025 19:30 | Golden State Warriors | VS | L.A. Clippers |
Dallas Mavericks - Thành tích lịch sử
trận gần nhất
|
|||||||||||||
Giải đấu | Thời gian | Đội chủ | Hiệp 1/2 | Tỷ số | HS | Đội khách | Kết quả | Tỷ lệ | T/H/B | Điểm | Kèo TD | T/H/D | Bù giờ |
NBA | 12/04/2025 00:30 | Dallas Mavericks | 66:38 | 124:102 | 22 | Toronto Raptors | T | -11.5 | T | 226 | 224.5 | T | |
NBA | 09/04/2025 23:30 | Dallas Mavericks | 57:60 | 97:112 | -15 | Los Angeles Lakers | B | +4.5 | B | 209 | 226.5 | D | |
NBA | 06/04/2025 02:30 | L.A. Clippers | 61:52 | 135:104 | -31 | Dallas Mavericks | B | -9.5 | B | 239 | 221.5 | T | |
NBA | 05/04/2025 02:30 | L.A. Clippers | 58:35 | 114:91 | -23 | Dallas Mavericks | B | -11.5 | B | 205 | 226.5 | D | |
NBA | 03/04/2025 00:30 | Dallas Mavericks | 67:72 | 120:118 | 2 | Atlanta Hawks | T | -3.5 | B | 238 | 240.5 | D | |
NBA | 01/04/2025 00:30 | Dallas Mavericks | 63:58 | 109:113 | -4 | Brooklyn Nets | B | -9.5 | B | 222 | 218.5 | T | |
NBA | 30/03/2025 00:00 | Chicago Bulls | 55:58 | 119:120 | 1 | Dallas Mavericks | T | -2.5 | T | 239 | 237.5 | T | |
NBA | 27/03/2025 23:00 | Orlando Magic | 50:43 | 92:101 | 9 | Dallas Mavericks | T | -6.5 | T | 193 | 216.5 | D | |
NBA | 25/03/2025 23:30 | New York Knicks | 68:68 | 128:113 | -15 | Dallas Mavericks | B | -11.5 | B | 241 | 226.5 | T | |
NBA | 24/03/2025 23:30 | Brooklyn Nets | 48:62 | 101:120 | 19 | Dallas Mavericks | T | +3.5 | T | 221 | 217.5 | T | |
NBA | 22/03/2025 00:30 | Dallas Mavericks | 60:54 | 123:117 | 6 | Detroit Pistons | T | +9.5 | T | 240 | 231.5 | T | |
NBA | 19/03/2025 23:00 | Indiana Pacers | 68:57 | 135:131 | -4 | Dallas Mavericks | B | -10.5 | T | 266 | 227.5 | T | |
NBA | 16/03/2025 17:00 | Dallas Mavericks | 68:64 | 125:130 | -5 | Philadelphia 76ers | B | -6.5 | B | 255 | 224.5 | T | |
NBA | 15/03/2025 00:00 | Houston Rockets | 62:49 | 133:96 | -37 | Dallas Mavericks | B | -11.5 | B | 229 | 219.5 | T | |
NBA | 13/03/2025 00:00 | San Antonio Spurs | 64:62 | 126:116 | -10 | Dallas Mavericks | B | -6.5 | B | 242 | 237.5 | T | |
NBA | 11/03/2025 00:30 | San Antonio Spurs | 63:60 | 129:133 | 4 | Dallas Mavericks | T | -6.5 | T | 262 | 233.5 | T | |
NBA | 09/03/2025 19:30 | Dallas Mavericks | 54:60 | 116:125 | -9 | Phoenix Suns | B | +6.5 | B | 241 | 228.5 | T | |
NBA | 08/03/2025 00:30 | Dallas Mavericks | 53:50 | 111:122 | -11 | Memphis Grizzlies | B | +10.5 | B | 233 | 239.5 | D | |
NBA | 06/03/2025 01:00 | Milwaukee Bucks | 72:53 | 137:107 | -30 | Dallas Mavericks | B | -11.5 | B | 244 | 225.5 | T | |
NBA | 04/03/2025 01:30 | Dallas Mavericks | 50:60 | 98:122 | -24 | Sacramento Kings | B | +2.5 | B | 220 | 231.5 | D |
Tổng thắng | Tổng bại | Chủ thắng | Chủ bại | Trung thắng | Trung bại | Khách thắng | Khách bại |
7 | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 7 |
35% | 65% | 33.33% | 66.66% | 0% | 0% | 36.36% | 63.63% |
Dallas Mavericks - 3 trận đấu sắp tới | ||||
Giải đấu | Thời gian | Đội bóng | Đội bóng | |
NBA | 13/04/2025 19:30 | Memphis Grizzlies | VS | Dallas Mavericks |
FTtrận gần nhất | 1/2trận gần nhất | |||||||||
Số trận | T | H | B | Thắng% | Số trận | T | H | B | Thắng% | |
Tổng | 20 | 14 | 0 | 6 | 70% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Chủ | 12 | 8 | 0 | 4 | 66.66% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Khách | 8 | 6 | 0 | 2 | 75% | - | - | - | - | - |
6 trận gđ | 6 | B T B T T B | 50% | 1 | B | 0% |
Tỷ lệ cược tương tự trận gần nhất | ||||||||||
Giải đấu | Thời gian | Đội chủ | Hiệp 1/2 | Tỷ số | Đội khách | H1/H2 | HS | Tỷ lệ | T/H/B | |
NBA | 05/04/2025 02:30 | L.A. Clippers | 58:35 | 114:91 | Dallas Mavericks | T | 23 | -8.5 | T |
FTtrận gần nhất | 1/2trận gần nhất | |||||||||
Số trận | T | H | B | Thắng% | Số trận | T | H | B | Thắng% | |
Tổng | 20 | 7 | 0 | 13 | 35% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Chủ | 9 | 2 | 0 | 7 | 22.22% | - | - | - | - | - |
Khách | 11 | 5 | 0 | 6 | 45.45% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
6 trận gđ | 6 | T B B B B B | 16.66% | 1 | B | 0% |
Tỷ lệ cược tương tự trận gần nhất | ||||||||||
Giải đấu | Thời gian | Đội chủ | Hiệp 1/2 | Tỷ số | Đội khách | H1/H2 | HS | Tỷ lệ | T/H/B | |
NBA | 05/04/2025 02:30 | L.A. Clippers | 58:35 | 114:91 | Dallas Mavericks | B | -23 | -8.5 | B | |
NBA | 23/02/2025 20:30 | Golden State Warriors | 61:44 | 126:102 | Dallas Mavericks | B | -24 | -8.5 | B | |
NBA | 25/01/2025 22:30 | Dallas Mavericks | 49:59 | 107:122 | Boston Celtics | T | -15 | +8.5 | B |
FTtrận gần nhất | 1/2trận gần nhất | |||||||||
Số trận | Trên | H | Dưới | Trên% | Số trận | Trên | H | Dưới | Trên% | |
Tổng | 20 | 12 | 0 | 8 | 60% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Chủ | 12 | 7 | 0 | 5 | 58.33% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Khách | 8 | 5 | 0 | 3 | 62.5% | - | - | - | - | - |
6 trận gđ | 6 | D T T T D D | 50% | 1 | T | 100% |
FTtrận gần nhất | 1/2trận gần nhất | |||||||||
Số trận | Trên | H | Dưới | Trên% | Số trận | Trên | H | Dưới | Trên% | |
Tổng | 20 | 14 | 0 | 6 | 70% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Chủ | 9 | 5 | 0 | 4 | 55.55% | - | - | - | - | - |
Khách | 11 | 9 | 0 | 2 | 81.81% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
6 trận gđ | 6 | T D T D D T | 50% | 1 | T | 100% |
Tỷ lệ cược tương tự trận gần nhất | ||||||||||
Giải đấu | Thời gian | Đội chủ | Hiệp 1/2 | Tỷ số | Đội khách | H1/H2 | Điểm | Kèo TD | T/H/D | |
NBA | 01/04/2025 00:30 | Dallas Mavericks | 63:58 | 109:113 | Brooklyn Nets | T | 222 | 221 | T | |
NBA | 02/01/2025 01:00 | Houston Rockets | 61:52 | 110:99 | Dallas Mavericks | B | 209 | 221 | D |
L.A. Clippers - Ghi/mất điểm trung bình trận gần nhất | |||||||||||||
