Thành tích đối đầu
trận gần nhất
|
||||||||||||
Giải đấu | Thời gian | Đội chủ | Hiệp 1/2 | Tỷ số | HS | Đội khách | H1/H2 | Tỷ lệ | T/H/B | Điểm | Kèo TD | T/H/D |
Lithuanian Cup | 15/02/2025 17:25 | Zalgiris | 38:27 | 79:56 | 23 | Lietkabelis | 38/41 27/29 | -12.5 | T | 135 | 164 | D |
LKL | 05/01/2025 14:50 | Lietkabelis | 46:43 | 85:89 | -4 | Zalgiris | 46/39 43/46 | +13 | B | 174 | 163.5 | T |
LKL | 20/10/2024 13:50 | Zalgiris | 30:38 | 73:66 | 7 | Lietkabelis | 30/43 38/28 | -13 | B | 139 | 156.5 | D |
LKL | 26/05/2024 14:20 | Zalgiris | 39:44 | 88:79 | 9 | Lietkabelis | 39/49 44/35 | -13.5 | B | 167 | 160 | T |
LKL | 23/05/2024 15:50 | Lietkabelis | 39:38 | 89:90 | -1 | Zalgiris | 39/50 38/52 | +10 | B | 179 | 161.5 | T |
LKL | 21/05/2024 15:50 | Zalgiris | 48:38 | 93:72 | 21 | Lietkabelis | 48/45 38/34 | -14.5 | T | 165 | 163 | T |
LKL | 01/04/2024 15:50 | Lietkabelis | 40:50 | 77:83 | -6 | Zalgiris | 40/37 50/33 | +8 | B | 160 | 163.5 | D |
Lithuanian Cup | 18/02/2024 17:15 | Zalgiris | 52:38 | 86:70 | 16 | Lietkabelis | 52/34 38/32 | -10 | T | 156 | 157.5 | D |
LKL | 03/12/2023 15:20 | Lietkabelis | 32:30 | 68:80 | -12 | Zalgiris | 32/36 30/50 | +4 | T | 148 | 154 | D |
LKL | 29/10/2023 15:20 | Zalgiris | 39:29 | 69:63 | 6 | Lietkabelis | 39/30 29/34 | -12 | B | 132 | 156.5 | D |
LKL | 28/05/2023 14:20 | Lietkabelis | 31:44 | 66:95 | -29 | Zalgiris | 31/35 44/51 | +6 | T | 161 | 153.5 | T |
LKL | 26/05/2023 15:50 | Zalgiris | 37:43 | 66:67 | -1 | Lietkabelis | 37/29 43/24 | -10 | B | 133 | 153.5 | D |
LKL | 24/05/2023 15:50 | Lietkabelis | 41:38 | 83:86 | -3 | Zalgiris | 41/42 38/48 | +5.5 | B | 169 | 154 | T |
LKL | 22/05/2023 15:50 | Zalgiris | 38:29 | 69:58 | 11 | Lietkabelis | 38/31 29/29 | -8.5 | T | 127 | 158 | D |
LKL | 09/05/2023 15:50 | Lietkabelis | 33:45 | 87:85 | 2 | Zalgiris | 33/54 45/40 | +4.5 | B | 172 | 160.5 | T |
Lithuanian Cup | 18/02/2023 16:15 | Lietkabelis | 29:38 | 67:77 | -10 | Zalgiris | 29/38 38/39 | +8 | T | 144 | 157 | D |
LKL | 18/12/2022 15:20 | Zalgiris | 32:37 | 85:77 | 8 | Lietkabelis | 32/53 37/40 | -8 | H | 162 | 157.5 | T |
LKL | 09/10/2022 14:20 | Lietkabelis | 28:40 | 66:74 | -8 | Zalgiris | 28/38 40/34 | +8.5 | B | 140 | 156 | D |
LKL | 21/05/2022 14:20 | Lietkabelis | 43:32 | 86:75 | 11 | Zalgiris | 43/43 32/43 | -1 | B | 161 | 148.5 | T |
LKL | 19/05/2022 15:50 | Zalgiris | 43:32 | 69:73 | -4 | Lietkabelis | 43/26 32/41 | -3 | B | 142 | 148 | D |
LKL | 16/05/2022 15:50 | Lietkabelis | 48:27 | 79:55 | 24 | Zalgiris | 48/31 27/28 | +1.5 | B | 134 | 151.5 | D |
LKL | 14/05/2022 14:20 | Zalgiris | 34:36 | 71:70 | 1 | Lietkabelis | 34/37 36/34 | -5.5 | B | 141 | 152.5 | D |
LKL | 24/04/2022 14:20 | Lietkabelis | 56:32 | 85:67 | 18 | Zalgiris | 56/29 32/35 | +6.5 | B | 152 | 154.5 | D |
Lithuanian Cup | 20/02/2022 17:15 | Zalgiris | 46:27 | 91:66 | 25 | Lietkabelis | 46/45 27/39 | -11.5 | T | 157 | 154 | T |
LKL | 05/12/2021 15:20 | Zalgiris | 37:31 | 84:70 | 14 | Lietkabelis | 37/47 31/39 | -10.5 | T | 154 | 155 | D |
LKL | 27/09/2021 15:50 | Lietkabelis | 37:36 | 69:73 | -4 | Zalgiris | 37/32 36/37 | +5 | B | 142 | 159 | D |
FC | 03/09/2021 14:00 | Zalgiris | 35:41 | 80:82 | -2 | Lietkabelis | 35/45 41/41 | - | - | 162 | - | - |
LKL | 05/05/2021 15:50 | Zalgiris | 35:33 | 70:68 | 2 | Lietkabelis | 35/35 33/35 | -15.5 | B | 138 | 171 | D |
LKL | 06/04/2021 15:15 | Lietkabelis | 46:58 | 88:94 | -6 | Zalgiris | 46/42 58/36 | +5 | T | 182 | 153.5 | T |
Lithuanian Cup | 14/02/2021 15:50 | Lietkabelis | 28:37 | 69:76 | -7 | Zalgiris | 28/41 37/39 | - | - | 145 | - | - |
LKL | 20/12/2020 15:00 | Lietkabelis | 20:40 | 77:82 | -5 | Zalgiris | 20/57 40/42 | - | - | 159 | - | - |
LKL | 27/09/2020 14:00 | Zalgiris | 36:33 | 61:72 | -11 | Lietkabelis | 36/25 33/39 | - | - | 133 | - | - |
FC | 07/09/2020 14:00 | Zalgiris | 59:48 | 102:78 | 24 | Lietkabelis | 59/43 48/30 | - | - | 180 | - | - |
Lithuanian Cup | 15/02/2020 12:00 | Zalgiris | 38:38 | 82:72 | 10 | Lietkabelis | 38/44 38/34 | - | - | 154 | - | - |
LKL | 05/01/2020 15:20 | Lietkabelis | 41:33 | 83:72 | 11 | Zalgiris | 41/42 33/39 | - | - | 155 | - | - |
LKL | 06/10/2019 14:00 | Zalgiris | 48:45 | 96:69 | 27 | Lietkabelis | 48/48 45/24 | - | - | 165 | - | - |
FC | 01/09/2019 15:30 | Zalgiris | 29:31 | 75:72 | 3 | Lietkabelis | 29/46 31/41 | - | - | 147 | - | - |
LKL | 23/05/2019 15:50 | Lietkabelis | 32:39 | 63:84 | -21 | Zalgiris | 32/31 39/45 | - | - | 147 | - | - |
LKL | 21/05/2019 15:50 | Zalgiris | 36:32 | 78:58 | 20 | Lietkabelis | 36/42 32/26 | - | - | 136 | - | - |
LKL | 04/05/2019 14:20 | Lietkabelis | 39:37 | 76:81 | -5 | Zalgiris | 39/37 37/44 | - | - | 157 | - | - |
LKL | 31/03/2019 14:20 | Zalgiris | 33:31 | 85:63 | 22 | Lietkabelis | 33/52 31/32 | - | - | 148 | - | - |
Lithuanian Cup | 16/02/2019 13:10 | Zalgiris | 46:30 | 89:58 | 31 | Lietkabelis | 46/43 30/28 | - | - | 147 | - | - |
LKL | 13/01/2019 15:20 | Lietkabelis | 35:29 | 69:73 | -4 | Zalgiris | 35/34 29/44 | - | - | 142 | - | - |
LKL | 28/10/2018 15:20 | Zalgiris | 33:38 | 71:58 | 13 | Lietkabelis | 33/38 38/20 | - | - | 129 | - | - |
LKL | 03/06/2018 14:20 | Zalgiris | 42:24 | 83:64 | 19 | Lietkabelis | 42/41 24/40 | - | - | 147 | - | - |
LKL | 31/05/2018 15:50 | Lietkabelis | 37:48 | 79:94 | -15 | Zalgiris | 37/42 48/46 | - | - | 173 | - | - |
LKL | 29/05/2018 15:50 | Zalgiris | 37:36 | 93:69 | 24 | Lietkabelis | 37/56 36/33 | - | - | 162 | - | - |
LKL | 02/05/2018 15:50 | Lietkabelis | 39:39 | 74:81 | -7 | Zalgiris | 39/35 39/42 | - | - | 155 | - | - |
LKL | 25/03/2018 14:20 | Zalgiris | 39:45 | 85:72 | 13 | Lietkabelis | 39/46 45/27 | - | - | 157 | - | - |
Lithuanian Cup | 17/02/2018 14:30 | Zalgiris | 54:34 | 88:74 | 14 | Lietkabelis | 54/34 34/40 | - | - | 162 | - | - |
LKL | 19/11/2017 15:20 | Lietkabelis | 29:32 | 66:70 | -4 | Zalgiris | 29/37 32/38 | - | - | 136 | - | - |
LKL | 29/10/2017 15:20 | Zalgiris | 52:43 | 92:90 | 2 | Lietkabelis | 52/40 43/47 | - | - | 182 | - | - |
LKL | 09/06/2017 15:00 | Zalgiris | 42:33 | 73:68 | 5 | Lietkabelis | 42/31 33/35 | - | - | 141 | - | - |
LKL | 06/06/2017 15:00 | Lietkabelis | 37:40 | 59:72 | -13 | Zalgiris | 37/22 40/32 | - | - | 131 | - | - |
LKL | 03/06/2017 14:00 | Zalgiris | 42:24 | 97:58 | 39 | Lietkabelis | 42/55 24/34 | - | - | 155 | - | - |
LKL | 31/05/2017 15:00 | Lietkabelis | 38:41 | 86:83 | 3 | Zalgiris | 38/48 41/42 | - | - | 169 | - | - |
LKL | 28/05/2017 14:00 | Zalgiris | 37:29 | 73:67 | 6 | Lietkabelis | 37/36 29/38 | - | - | 140 | - | - |
LKL | 17/04/2017 14:00 | Zalgiris | 38:31 | 84:62 | 22 | Lietkabelis | 38/46 31/31 | - | - | 146 | - | - |
NKL | 19/02/2017 14:50 | Zalgiris | 34:33 | 84:63 | 21 | Lietkabelis | 34/50 33/30 | - | - | 147 | - | - |
LKL | 30/01/2017 16:30 | Lietkabelis | 44:37 | 79:77 | 2 | Zalgiris | 44/35 37/40 | - | - | 156 | - | - |
LKL | 08/01/2017 15:00 | Zalgiris | 35:27 | 76:65 | 11 | Lietkabelis | 35/41 27/38 | - | - | 141 | - | - |
LKL | 22/09/2016 15:30 | Lietkabelis | 52:39 | 90:86 | 4 | Zalgiris | 52/38 39/47 | - | - | 176 | - | - |
LKL | 14/03/2016 16:30 | Lietkabelis | 33:53 | 70:90 | -20 | Zalgiris | 33/37 53/37 | - | - | 160 | - | - |
LKL | 15/02/2016 17:00 | Zalgiris | 50:33 | 92:59 | 33 | Lietkabelis | 50/42 33/26 | - | - | 151 | - | - |
LKL | 02/01/2016 15:00 | Zalgiris | 47:32 | 84:58 | 26 | Lietkabelis | 47/37 32/26 | - | - | 142 | - | - |
LKL | 16/11/2015 16:30 | Lietkabelis | 35:49 | 69:95 | -26 | Zalgiris | 35/34 49/46 | - | - | 164 | - | - |
LKL | 05/05/2015 15:59 | Zalgiris | 54:40 | 99:60 | 39 | Lietkabelis | 54/45 40/20 | - | - | 159 | - | - |
LKL | 02/05/2015 13:00 | Lietkabelis | 19:45 | 67:73 | -6 | Zalgiris | 19/48 45/28 | - | - | 140 | - | - |
LKL | 29/04/2015 15:59 | Zalgiris | 45:33 | 91:69 | 22 | Lietkabelis | 45/46 33/36 | - | - | 160 | - | - |
LKL | 23/03/2015 16:30 | Zalgiris | 45:33 | 102:72 | 30 | Lietkabelis | 45/57 33/39 | - | - | 174 | - | - |
Lithuanian Cup | 20/02/2015 18:30 | Zalgiris | 49:26 | 86:58 | 28 | Lietkabelis | 49/37 26/32 | - | - | 144 | - | - |
LKL | 04/01/2015 14:00 | Lietkabelis | 25:40 | 63:82 | -19 | Zalgiris | 25/38 40/42 | - | - | 145 | - | - |
LKL | 10/11/2014 17:00 | Zalgiris | 36:31 | 91:83 | 8 | Lietkabelis | 36/55 31/52 | - | - | 174 | - | - |
LKL | 02/10/2014 15:59 | Lietkabelis | 26:36 | 70:88 | -18 | Zalgiris | 26/44 36/52 | - | - | 158 | - | - |
LKL | 13/04/2014 13:00 | Lietkabelis | 32:37 | 64:76 | -12 | Zalgiris | 32/32 37/39 | - | - | 140 | - | - |
LKL | 25/11/2013 17:00 | Zalgiris | 48:28 | 101:60 | 41 | Lietkabelis | 48/53 28/32 | - | - | 161 | - | - |
LKL | 28/01/2013 17:00 | Lietkabelis | 24:63 | 61:113 | -52 | Zalgiris | 24/37 63/50 | - | - | 174 | - | - |
LKL | 04/03/2012 17:00 | Zalgiris | 49:40 | 93:71 | 22 | Lietkabelis | 49/44 40/31 | - | - | 164 | - | - |
LKL | 26/11/2011 17:00 | Lietkabelis | 40:42 | 79:89 | -10 | Zalgiris | 40/39 42/47 | - | - | 168 | - | - |
LKL | 29/01/2011 17:00 | Lietkabelis | 35:44 | 68:88 | -20 | Zalgiris | 35/33 44/44 | - | - | 156 | - | - |
LKL | 13/10/2010 16:15 | Zalgiris | 59:24 | 115:51 | 64 | Lietkabelis | 59/56 24/27 | - | - | 166 | - | - |
LKL | 24/03/2010 17:15 | Zalgiris | 47:26 | 98:56 | 42 | Lietkabelis | 47/51 26/30 | - | - | 154 | - | - |
LKL | 14/11/2009 13:00 | Lietkabelis | 31:41 | 69:80 | -11 | Zalgiris | 31/38 41/39 | - | - | 149 | - | - |
Zalgiris, 83 trận đấu: 71 thắng 12 thua, tỷ lệ thắng: 85.54%, tỷ lệ thắng kèo: 35.71%, tỷ lê trên: 39.28%, tỷ lệ lẻ: 44.57%
Thống kê số liệu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zalgiris | Lietkabelis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Zalgiris - Thành tích lịch sử
trận gần nhất
|
|||||||||||||
Giải đấu | Thời gian | Đội chủ | Hiệp 1/2 | Tỷ số | HS | Đội khách | Kết quả | Tỷ lệ | T/H/B | Điểm | Kèo TD | T/H/D | Bù giờ |
LKL | 16/04/2025 15:50 | Zalgiris | 42:28 | 98:56 | 42 | Siauliai | T | -20.5 | T | 154 | 171.5 | D | |
LKL | 13/04/2025 13:50 | Mazeikiai | 39:55 | 80:105 | 25 | Zalgiris | T | +30 | B | 185 | 170 | T | |
EURO | 11/04/2025 17:30 | Anadolu Efes | 49:37 | 87:77 | -10 | Zalgiris | B | -9.5 | B | 164 | 164 | H | |
LKL | 06/04/2025 13:50 | Zalgiris | 39:42 | 83:79 | 4 | Lietkabelis | T | -12.5 | B | 162 | 155.5 | T | |
EURO | 03/04/2025 17:00 | Zalgiris | 35:40 | 70:66 | 4 | KK Partizan | T | +1 | T | 136 | 157.5 | D | |
LKL | 30/03/2025 13:50 | Neptunas | 36:34 | 67:80 | 13 | Zalgiris | T | +14 | B | 147 | 162 | D | |
EURO | 27/03/2025 19:00 | Lyon Asvel Villeurbanne | 40:34 | 88:79 | -9 | Zalgiris | B | -1.5 | B | 167 | 161 | T | |
EURO | 25/03/2025 18:00 | AS Monaco | 44:48 | 96:86 | -10 | Zalgiris | B | -8 | B | 182 | 163 | T | √ |
LKL | 23/03/2025 14:50 | Nevezis Kedainiai | 34:41 | 80:84 | 4 | Zalgiris | T | +13.5 | B | 164 | 171.5 | D | |
EURO | 21/03/2025 19:30 | FC Barcelona | 36:31 | 82:70 | -12 | Zalgiris | B | -7 | B | 152 | 165.5 | D | |
LKL | 16/03/2025 14:50 | Zalgiris | 41:29 | 89:62 | 27 | CBet Jonava | T | -17 | T | 151 | 166.5 | D | |
EURO | 13/03/2025 18:00 | Zalgiris | 31:47 | 83:81 | 2 | Paris | T | -4 | B | 164 | 166 | D | |
LKL | 09/03/2025 14:50 | Lietuvos Rytas | 34:41 | 76:83 | 7 | Zalgiris | T | +4 | T | 159 | 162 | D | |
EURO | 06/03/2025 19:30 | Saski Baskonia | 38:30 | 66:65 | -1 | Zalgiris | B | -3.5 | T | 131 | 163.5 | D | |
LKL | 02/03/2025 14:50 | Zalgiris | 41:35 | 84:81 | 3 | Utenos Juventus | T | -15.5 | B | 165 | 167 | D | √ |
EURO | 27/02/2025 19:00 | Crvena Zvezda Red Star | 43:44 | 80:86 | 6 | Zalgiris | T | -7.5 | T | 166 | 157.5 | T | |
Lithuanian Cup | 16/02/2025 16:10 | Neptunas | 45:43 | 89:91 | 2 | Zalgiris | T | +15 | B | 180 | 161.5 | T | |
Lithuanian Cup | 15/02/2025 17:25 | Zalgiris | 38:27 | 79:56 | 23 | Lietkabelis | T | -12.5 | T | 135 | 164 | D | |
LKL | 09/02/2025 14:50 | Zalgiris | 59:45 | 111:81 | 30 | Siauliai | T | -19.5 | T | 192 | 176 | T | |
EURO | 06/02/2025 18:00 | Zalgiris | 42:50 | 87:89 | -2 | Armani Jeans Milano | B | -3.5 | B | 176 | 159 | T |
Tổng thắng | Tổng bại | Chủ thắng | Chủ bại | Trung thắng | Trung bại | Khách thắng | Khách bại |
14 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 |
70% | 30% | 88.88% | 11.11% | 0% | 0% | 54.54% | 45.45% |
Lietkabelis - Thành tích lịch sử
trận gần nhất
|
|||||||||||||
Giải đấu | Thời gian | Đội chủ | Hiệp 1/2 | Tỷ số | HS | Đội khách | Kết quả | Tỷ lệ | T/H/B | Điểm | Kèo TD | T/H/D | Bù giờ |
LKL | 15/04/2025 15:30 | Nevezis Kedainiai | 52:43 | 97:82 | -15 | Lietkabelis | B | +5.5 | B | 179 | 170.5 | T | |
LKL | 12/04/2025 15:59 | Lietkabelis | 50:44 | 92:73 | 19 | Siauliai | T | -8.5 | T | 165 | 173.5 | D | |
LKL | 06/04/2025 13:50 | Zalgiris | 39:42 | 83:79 | -4 | Lietkabelis | B | -12.5 | T | 162 | 155.5 | T | |
LKL | 30/03/2025 15:59 | Lietkabelis | 47:33 | 78:64 | 14 | BC Wolves | T | -1 | T | 142 | 169 | D | |
LKL | 22/03/2025 17:00 | CBet Jonava | 42:46 | 92:87 | -5 | Lietkabelis | B | +5.5 | B | 179 | 168.5 | T | |
LKL | 15/03/2025 14:50 | Lietkabelis | 44:25 | 82:75 | 7 | Lietuvos Rytas | T | +3.5 | T | 157 | 168.5 | D | |
LKL | 08/03/2025 14:50 | Utenos Juventus | 38:38 | 74:75 | 1 | Lietkabelis | T | -1.5 | T | 149 | 167.5 | D | |
LKL | 02/03/2025 14:50 | Neptunas | 34:44 | 72:91 | 19 | Lietkabelis | T | +2.5 | T | 163 | 168.5 | D | |
Lithuanian Cup | 16/02/2025 13:15 | BC Wolves | 49:52 | 91:100 | 9 | Lietkabelis | T | -5 | T | 191 | 170.5 | T | |
Lithuanian Cup | 15/02/2025 17:25 | Zalgiris | 38:27 | 79:56 | -23 | Lietkabelis | B | -12.5 | B | 135 | 164 | D | |
LKL | 08/02/2025 17:00 | Lietkabelis | 46:39 | 86:88 | -2 | CBet Jonava | B | -7.5 | B | 174 | 170 | T | |
ULEB | 04/02/2025 19:00 | Reyer Venezia Mestre | 46:33 | 91:77 | -14 | Lietkabelis | B | -10.5 | B | 168 | 162.5 | T | |
LKL | 01/02/2025 17:00 | Lietkabelis | 42:47 | 90:98 | -8 | Utenos Juventus | B | -7 | B | 188 | 170.5 | T | |
ULEB | 29/01/2025 17:00 | Lietkabelis | 40:47 | 92:91 | 1 | ACS U-Banca Transilvania Cluj-Napoca | T | +7.5 | T | 183 | 172.5 | T | |
LKL | 25/01/2025 17:00 | BC Wolves | 41:47 | 82:97 | 15 | Lietkabelis | T | -7 | T | 179 | 169.5 | T | |
ULEB | 21/01/2025 18:30 | Hamburg | 42:47 | 84:77 | -7 | Lietkabelis | B | -3 | B | 161 | 166.5 | D | |
Lithuanian Cup | 19/01/2025 15:00 | Lietkabelis | 39:31 | 77:67 | 10 | Nevezis Kedainiai | T | -10 | H | 144 | 170.5 | D | |
ULEB | 16/01/2025 17:30 | Lietkabelis | 40:45 | 78:88 | -10 | KK Cedevita Olimpija | B | +2 | B | 166 | 165.5 | T | |
ULEB | 14/01/2025 17:00 | Lietkabelis | 46:52 | 91:96 | -5 | Valencia Basket | B | +13 | T | 187 | 180 | T | |
LKL | 11/01/2025 14:50 | Neptunas | 35:28 | 56:63 | 7 | Lietkabelis | T | +2 | T | 119 | 168.5 | D |
Tổng thắng | Tổng bại | Chủ thắng | Chủ bại | Trung thắng | Trung bại | Khách thắng | Khách bại |
10 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 |
50% | 50% | 55.55% | 44.44% | 0% | 0% | 45.45% | 54.54% |
Lietkabelis - 3 trận đấu sắp tới | ||||
Giải đấu | Thời gian | Đội bóng | Đội bóng | |
LKL | 19/04/2025 14:00 | Lietkabelis | VS | Mazeikiai |
LKL | 22/04/2025 15:15 | Lietkabelis | VS | Nevezis Kedainiai |
LKL | 27/04/2025 13:50 | BC Wolves | VS | Lietkabelis |
FTtrận gần nhất | 1/2trận gần nhất | |||||||||
Số trận | T | H | B | Thắng% | Số trận | T | H | B | Thắng% | |
Tổng | 20 | 8 | 0 | 12 | 40% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Chủ | 9 | 5 | 0 | 4 | 55.55% | - | - | - | - | - |
Khách | 11 | 3 | 0 | 8 | 27.27% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
6 trận gđ | 6 | T B B B T B | 33.33% | 1 | T | 100% |
FTtrận gần nhất | 1/2trận gần nhất | |||||||||
Số trận | T | H | B | Thắng% | Số trận | T | H | B | Thắng% | |
Tổng | 20 | 11 | 1 | 8 | 55.00% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Chủ | 9 | 5 | 1 | 3 | 55.55% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Khách | 11 | 6 | 0 | 5 | 54.54% | - | - | - | - | - |
6 trận gđ | 6 | B T T T B T | 66.66% | 1 | B | 0% |
FTtrận gần nhất | 1/2trận gần nhất | |||||||||
Số trận | Trên | H | Dưới | Trên% | Số trận | Trên | H | Dưới | Trên% | |
Tổng | 20 | 8 | 1 | 11 | 40% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Chủ | 9 | 3 | 0 | 6 | 33.33% | - | - | - | - | - |
Khách | 11 | 5 | 1 | 5 | 45.45% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
6 trận gđ | 6 | D T H T D D | 33.33% | 1 | D | 0% |
Tỷ lệ cược tương tự trận gần nhất | ||||||||||
Giải đấu | Thời gian | Đội chủ | Hiệp 1/2 | Tỷ số | Đội khách | H1/H2 | Điểm | Kèo TD | T/H/D | |
EURO | 20/12/2024 18:00 | Zalgiris | 36:43 | 72:78 | Lyon Asvel Villeurbanne | T | 150 | 158.5 | D |
FTtrận gần nhất | 1/2trận gần nhất | |||||||||
Số trận | Trên | H | Dưới | Trên% | Số trận | Trên | H | Dưới | Trên% | |
Tổng | 20 | 11 | 0 | 9 | 55.00% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Chủ | 9 | 5 | 0 | 4 | 55.55% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Khách | 11 | 6 | 0 | 5 | 54.54% | - | - | - | - | - |
6 trận gđ | 6 | T D T D T D | 50% | 1 | D | 0% |
Tỷ lệ cược tương tự trận gần nhất | ||||||||||
Giải đấu | Thời gian | Đội chủ | Hiệp 1/2 | Tỷ số | Đội khách | H1/H2 | Điểm | Kèo TD | T/H/D | |
ULEB | 04/12/2024 17:00 | Lietkabelis | 50:48 | 93:98 | Turk Telekom | T | 191 | 158.5 | T |
Zalgiris - Ghi/mất điểm trung bình trận gần nhất | |||||||||||||
Số trận | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Bù giờ | Cả trận | |||||||
Ghi | Mất | Ghi | Mất | Ghi | Mất | Ghi | Mất | Ghi | Mất | Ghi | Mất | ||
Tổng | 5 | 21.6 | 13.2 | 18.0 | 20.4 | 24.4 | 18.2 | 17.2 | 19.2 | 14.0 | 11.0 | 84.0 | 73.2 |
Chủ | 2 | 21.5 | 11.0 | 19.5 | 21.0 | 22.0 | 17.5 | 16.5 | 16.5 | 14.0 | 11.0 | 86.5 | 71.5 |
Khách | 3 | 21.7 | 14.7 | 17.0 | 20.0 | 26.0 | 18.7 | 17.7 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 82.3 | 74.3 |
Lietkabelis - Ghi/mất điểm trung bình trận gần nhất | |||||||||||||
Số trận | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Bù giờ | Cả trận | |||||||
Ghi | Mất | Ghi | Mất | Ghi | Mất | Ghi | Mất | Ghi | Mất | Ghi | Mất | ||
Tổng | 5 | 25.4 | 18.8 | 18.4 | 15.6 | 18.0 | 21.0 | 20.8 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 82.6 | 75.4 |
Chủ | 2 | 24.0 | 17.0 | 21.5 | 12.0 | 14.5 | 21.0 | 20.0 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 69.5 |
Khách | 3 | 26.3 | 20.0 | 16.3 | 18.0 | 20.3 | 21.0 | 21.3 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 84.3 | 79.3 |
Zalgiris - Thống kê số điểm, số lẻ số chẵn trận gần nhất | ||||||||||
Số trận | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | Lẻ | Chẵn | |
Tổng | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Chủ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Khách | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Lietkabelis - Thống kê số điểm, số lẻ số chẵn trận gần nhất | ||||||||||
Số trận | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | Lẻ | Chẵn | |
Tổng | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Chủ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Khách | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Zalgiris - Thống kê tổng số điểm trận gần nhất | ||||||||||
Số trận | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
Tổng | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chủ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khách | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lietkabelis - Thống kê tổng số điểm trận gần nhất | ||||||||||
Số trận | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
Tổng | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chủ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khách | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zalgiris - 1/2, cả trận trận gần nhất | ||||||||||
1/2 | Số trận | Thắng | Thắng | Hòa | Hòa | Thua | Thua | |||
FT | Thắng | Thua | Thắng | Thua | Thắng | Thua | ||||
Tổng | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Chủ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Khách | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lietkabelis - 1/2, cả trận trận gần nhất | ||||||||||
1/2 | Số trận | Thắng | Thắng | Hòa | Hòa | Thua | Thua | |||
FT | Thắng | Thua | Thắng | Thua | Thắng | Thua | ||||
Tổng | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Chủ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Khách | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chi tiết
Giờ thi đấu: (GMT-0000)
2025-04-06 13:50:00