Thành tích lịch sử
trận gần nhất
|
|||||||||||||
Giải đấu | Thời gian | Đội chủ | Hiệp 1/2 | Tỷ số | HS | Đội khách | Kết quả | Tỷ lệ | T/H/B | Điểm | Kèo TD | T/H/D | Bù giờ |
Tổng thắng | Tổng bại | Chủ thắng | Chủ bại | Trung thắng | Trung bại | Khách thắng | Khách bại |
Thống kê tỷ lệ
FTtrận gần nhất | 1/2trận gần nhất | |||||||||
Số trận | T | H | B | Thắng% | Số trận | T | H | B | Thắng% | |
Tổng | ||||||||||
Chủ | ||||||||||
Khách | ||||||||||
6 trận gđ |
Thống kê kèo trên dưới
FTtrận gần nhất | 1/2trận gần nhất | |||||||||
Số trận | Trên | H | Dưới | Trên% | Số trận | Trên | H | Dưới | Trên% | |
Tổng | ||||||||||
Chủ | ||||||||||
Khách | ||||||||||
6 trận gđ |
Lịch thi đấu | ||||
Giải đấu | Thời gian | Đội bóng | Đội bóng |