Scottie Wilbekin
- Quốc tịch: Mỹ
- Ngày sinh: 1993-4-5
- Chu kỳ sinh học hôm nay:
- Chiều cao: 6'2"/1.88m
- Cân nặng: 176 lbs/80 kg
- Tốt nghiệp: University of Florida
- Club: Fenerbahce Beko
- Số áo: 3
- Vị trí: Hậu vệ dẫn dắt banh
- Ngày gia nhập: 2022-7-26
- CLB trước: Maccabi Electra Tel Aviv
- CLB cũ: Maccabi Electra Tel Aviv,Darussafaka,AEK Athens,Cairns Taipans
Ngày | Đối thủ | Kết qủa | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/10 | @ BKN | B92 - 91 | 21:18 | 4 - 9 | 3 - 7 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
17/10 | vs WAS | B 118 - 127 | 18:28 | 7 - 10 | 4 - 6 | 3 - 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 |
13/10 | @ NYK | B94 - 88 | 21:21 | 4 - 10 | 1 - 7 | 1 - 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 |
9/10 | vs CLE | T 115 - 114 | 02:33 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Đội hình:
Tiền đạo chính | |
4 | Nicolo Melli |
11 | Nigel Hayes |
22 | Hamza Mestoglu |
Tiền đạo phụ | |
1 | James Metecan Birsen |
13 | Tarik Biberovic |
21 | Dyshawn Pierre |
50 | Bonzie Colson |
Trung phong | |
5 | Sertac Sanli |
51 | Boban Marjanovic |
92 | Khem Birch |
Hậu vệ ghi điểm | |
10 | Melih Mahmutoglu |
20 | Devon Hall |
23 | Marko Guduric |
77 | Erten Gazi |
Hậu vệ dẫn dắt banh | |
2 | Wade Baldwin |
3 | Scottie Wilbekin |
32 | Arturs Zagars |
HLV | |
Sarunas Jasikevicius |