Hunter Tyson
- Quốc tịch: Mỹ
- Ngày sinh: 2000-6-13
- Chu kỳ sinh học hôm nay:
- Chiều cao: 6'8"/2.03m
- Cân nặng: 215 lbs/98 kg
- Tốt nghiệp: Clemson
- Kinh nghiệm: 1 năm
- Club: Denver Nuggets
- Số áo: 5
- Vị trí: Tiền đạo phụ
- Lương: $1,891,857(Lương hàng năm 2024)
- Ngày gia nhập: 2023-6-23
Regular | Đội bóng | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | DEN | 51 | 2 | 7.8 | 0.375 | 0.311 | 0.75 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 2.6 |
Số liệu Regular trung bình | - | 51 | 2 | 7.8 | 0.375 | 0.311 | 0.75 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 2.6 |
Ngày | Đối thủ | Kết qủa | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/4 | @ HOU | T111 - 126 | 04:29 | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
5/4 | @ GSW | B118 - 104 | 00:55 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/4 | vs SAS | B 106 - 113 | 29:36 | 7 - 20 | 3 - 9 | 1 - 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2/4 | vs MIN | B 139 - 140 | 05:22 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29/3 | vs UTA | T 129 - 93 | 06:51 | 1 - 3 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Đội hình:
Tiền đạo chính | |
9 | Dario Saric |
14 | DaRon Holmes |
22 | Zeke Nnaji |
Tiền đạo phụ | |
1 | Michael Porter Jr. |
3 | Julian Strawther |
5 | Hunter Tyson |
21 | Spencer Jones |
31 | Vlatko Cancar |
32 | Aaron Gordon |
Trung phong | |
6 | DeAndre Jordan |
13 | PJ Hall |
15 | Nikola Jokic |
Hậu vệ ghi điểm | |
0 | Christian Braun |
8 | Peyton Watson |
23 | Trey Alexander |
Hậu vệ dẫn dắt banh | |
4 | Russell Westbrook |
24 | Jalen Pickett |
27 | Jamal Murray |
HLV | |
David Adelman |